Vineyard--Landsat
Από RemoteSensing Wiki
μ (Η Vineyard μετακινήθηκε στη θέση Vineyard--Landsat) |
|||
(14 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα: | + | '''Κουκούλα Αφροδίτη rs18058-2020''' |
- | + | [[Εικόνα:Αμπέλι στο Νομό Χανίων.jpg|thumb|right|Αμπελώνες στο Νομό Χανίων, εικόνα από δορυφόρο Quickbird (RGB 321), πηγή: Google Earth]] | |
- | + | Ως αμπελώνας χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε αγροτεμάχιο το οποίο φυτεύεται αποκλειστικά με αμπέλια.Το σχήμα του αγροτεμαχίου όπου βρίσκονται δεν είναι καθορισμένο, η διάταξη των αμπελιών όμως είναι καθορισμένη και συνήθως γραμμική, χωρίς αυτό να είναι κανόνας, και συνήθως ορίζεται από τα όρια του χωραφιού.Ένας αμπελώνας μπορεί να γειτονεύει είτε με άλλους αμπελώνες είτε με [[Ελαιώνες|ελαιώνες]], είτε με δρόμους([[Αγροτικός δρόμος|αγροτικός]], [[Επαρχιακός δρόμος|επαρχιακός]], [[Εθνική οδός|εθνική οδός]]), είτε με άλλου είδους καλλιέργειες αλλά ακόμα και με [[Οικισμός|οικισμό]] και μεμονωμένα σπίτια. Πολλά τέτοια αγροτεμάχια που συνορεύουν μεταξύ τους αποτελούν έναν [[2.2.1. Vineyards|αμπελώνα]]. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Ένας αμπελώνας διακρίνεται από: | |
+ | *Το γκριζοπράσινο χρώμα του αμπελιού. | ||
+ | *Την γραμμική διάταξη που έχουν τα αμπέλια. | ||
+ | *Την λεία υφή του αγροτεμαχίου. | ||
+ | *την ομοιόμορφη εναλλαγή τόνων γκριζοπράσινου και γκρι-καφέ(εξαρτάται απ΄το είδος του εδάφους). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία | ||
+ | |||
+ | * ΣΧΗΜΑ:Ακαθόριστο | ||
+ | * ΜΕΓΕΘΟΣ:Ποικίλο | ||
+ | * ΠΡΟΤΥΠΟ:Γραμμικό | ||
+ | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ:Γκριζοπράσινη | ||
+ | * ΥΦΗ:Λεία | ||
+ | * ΚΟΙΝΟ ΟΡΙΟ:Με άλλους αμπελώνες, ελαιώνες, δρόμους, οικισμούς, μεμονωμένα σπίτια. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semantic Tags''': <br /> | ||
+ | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs07031]]<br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::vineyard]]<br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::ampelonas]]<br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br /> | ||
+ | Είναι Είδος:[[is_a_kind_of::Permanent_crops]]<br /> | ||
+ | Σχήμα:[[shape2d::undefined]]<br /> | ||
+ | Χρώμα σε Quickbird RGB(321):[[quickbird_rgb321_color::gray_green]]<br /> | ||
+ | Χρώμα σε Landsat RGB(321):[[landsat_tm_rgb321_color::gray_green]]<br/> | ||
+ | Χρώμα σε Landsat RGB(432):[[landsat_tm_rgb432_color::light_blue]]<br/> | ||
+ | Τόνος του γκρι:[[photo_tone::medium_gray]]<br/> | ||
+ | Υφή:[[texture::smooth]]<br /> | ||
+ | Πρότυπο:[[pattern::linear]]<br /> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου:[[photo_tone_unifomity::uniform]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::rural_roads]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::other_vineyards]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::2.2.3._Olive_groves]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::1.1.2._Discontinuous_urban_fabric]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::individual_houses]]<br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει:[[contains::Vine_crop-Quickbird]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Μόνιμες καλλιέργειες]] | ||
+ | [[category:Permanent crops]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 09:42, 6 Ιουνίου 2020
Κουκούλα Αφροδίτη rs18058-2020
Ως αμπελώνας χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε αγροτεμάχιο το οποίο φυτεύεται αποκλειστικά με αμπέλια.Το σχήμα του αγροτεμαχίου όπου βρίσκονται δεν είναι καθορισμένο, η διάταξη των αμπελιών όμως είναι καθορισμένη και συνήθως γραμμική, χωρίς αυτό να είναι κανόνας, και συνήθως ορίζεται από τα όρια του χωραφιού.Ένας αμπελώνας μπορεί να γειτονεύει είτε με άλλους αμπελώνες είτε με ελαιώνες, είτε με δρόμους(αγροτικός, επαρχιακός, εθνική οδός), είτε με άλλου είδους καλλιέργειες αλλά ακόμα και με οικισμό και μεμονωμένα σπίτια. Πολλά τέτοια αγροτεμάχια που συνορεύουν μεταξύ τους αποτελούν έναν αμπελώνα.
Ένας αμπελώνας διακρίνεται από:
- Το γκριζοπράσινο χρώμα του αμπελιού.
- Την γραμμική διάταξη που έχουν τα αμπέλια.
- Την λεία υφή του αγροτεμαχίου.
- την ομοιόμορφη εναλλαγή τόνων γκριζοπράσινου και γκρι-καφέ(εξαρτάται απ΄το είδος του εδάφους).
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία
- ΣΧΗΜΑ:Ακαθόριστο
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ποικίλο
- ΠΡΟΤΥΠΟ:Γραμμικό
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ:Γκριζοπράσινη
- ΥΦΗ:Λεία
- ΚΟΙΝΟ ΟΡΙΟ:Με άλλους αμπελώνες, ελαιώνες, δρόμους, οικισμούς, μεμονωμένα σπίτια.
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή:rs07031
Όνομα Κλειδιού:vineyard
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:ampelonas
Τύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Είναι Είδος:Permanent_crops
Σχήμα:undefined
Χρώμα σε Quickbird RGB(321):gray_green
Χρώμα σε Landsat RGB(321):gray_green
Χρώμα σε Landsat RGB(432):light_blue
Τόνος του γκρι:medium_gray
Υφή:smooth
Πρότυπο:linear
Ομοιογένεια τόνου:uniform
Βρίσκεται δίπλα σε:rural_roads
Βρίσκεται δίπλα σε:other_vineyards
Βρίσκεται δίπλα σε:2.2.3._Olive_groves
Βρίσκεται δίπλα σε:1.1.2._Discontinuous_urban_fabric
Βρίσκεται δίπλα σε:individual_houses
Περιλαμβάνει:Vine_crop-Quickbird