Waterland Quickbird
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
- | + | [[property:occurs_adjacent_to]] Θεσσαλονίκη | |
+ | [[property:area]] [[Has type:number]] 150 στρέματα | ||
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 18: | ||
'''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ''' | '''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ''' | ||
- | * | + | *[[Quickbird_color::blue]]<br/> |
- | * | + | *[[Quickbird_rgb321_color::blue]]<br/> |
- | * | + | *[[Quickbird_rgb432_color::black-red]]<br/> |
- | * | + | *[[texture::rough]]<br/> |
- | * | + | *[[property:photo_tone_uniformity]] [[Has type::string]] non-uniform |
- | * | + | *[[property:boundary_tone_type]] [[Has type::string]] discrete |
- | * | + | *[[shape2d::irregular_polygon]]<br/> |
- | * | + | *[[relative_size::large]]<br/> |
- | * | + | *[[is_covered_by::cultivation]]<br/> |
Αναθεώρηση της 17:58, 30 Μαΐου 2018
property:occurs_adjacent_to Θεσσαλονίκη
property:area Has type:number 150 στρέματα
Αναγνωρίζεται από:
- Το μεγάλο μέγεθος της
- Την ύπαρξη αρκετών πισινών
- Το σχηματισμό κάτι σαν πάρκου γύρω από τις πισίνες με πλούσια βλάστηση σε φυτά
- Τη θέση της
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- blue
- blue
- black-red
- rough
- property:photo_tone_uniformity string non-uniform
- property:boundary_tone_type string discrete
- irregular_polygon
- large
- cultivation