Congo
Από RemoteSensing Wiki
(New page: [[Εικόνα:Congolandsatfalse.jpg|thumb|right|Κόνγκο, Δορυφορική εικόνα Landsat,ψεύτικα χρώματα Πηγή:http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect6/...) |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:Congolandsatfalse.jpg|thumb|right|Κόνγκο, Δορυφορική εικόνα Landsat,ψεύτικα χρώματα Πηγή:http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect6/Sect6_13.html]] | [[Εικόνα:Congolandsatfalse.jpg|thumb|right|Κόνγκο, Δορυφορική εικόνα Landsat,ψεύτικα χρώματα Πηγή:http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect6/Sect6_13.html]] | ||
+ | |||
Ο ποταμός Κονγκό είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της κεντρικής Αφρικής. Το συνολικό του μήκος, που είναι 4.700 km τον κατατάσσει δεύτερο σε μήκος στην Αφρική, μετά τον Νείλο. Ο Κονγκό και οι παραπόταμοί του διαρρέουν το κυρίως τροπικό δάσος βροχών («ζούγκλα») της Αφρικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον | Ο ποταμός Κονγκό είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της κεντρικής Αφρικής. Το συνολικό του μήκος, που είναι 4.700 km τον κατατάσσει δεύτερο σε μήκος στην Αφρική, μετά τον Νείλο. Ο Κονγκό και οι παραπόταμοί του διαρρέουν το κυρίως τροπικό δάσος βροχών («ζούγκλα») της Αφρικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον | ||
κόσμο με πρώτο αυτό του Αμαζονίου στη Νότιο Αμερική. Εξαιτίας των εξίσου πολλών (σχεδόν καθημερινών) βροχοπτώσεων, ο Κονγκό έχει φυσιολογικά και τη δεύτερη θέση στον κόσμο μετά τον ποταμό Αμαζόνιο σε όγκο νερού και παροχή (41.800 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο). Είναι επίσης ο δεύτερος ποταμός του κόσμου σε έκταση της λεκάνης απορροής (3.680.000 km² ή 28 φορές η έκταση όλης της Ελλάδας), και πάλι πίσω από τον Αμαζόνιο. Επειδή η λεκάνη απορροής του βρίσκεται σχεδόν μοιρασμένη και από τις δύο πλευρές του ισημερινού της Γης, η ροή του Κονγκό είναι σχεδόν σταθερή καθώς δέχεται πάντα τα νερά μιας «εποχής των βροχών». | κόσμο με πρώτο αυτό του Αμαζονίου στη Νότιο Αμερική. Εξαιτίας των εξίσου πολλών (σχεδόν καθημερινών) βροχοπτώσεων, ο Κονγκό έχει φυσιολογικά και τη δεύτερη θέση στον κόσμο μετά τον ποταμό Αμαζόνιο σε όγκο νερού και παροχή (41.800 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο). Είναι επίσης ο δεύτερος ποταμός του κόσμου σε έκταση της λεκάνης απορροής (3.680.000 km² ή 28 φορές η έκταση όλης της Ελλάδας), και πάλι πίσω από τον Αμαζόνιο. Επειδή η λεκάνη απορροής του βρίσκεται σχεδόν μοιρασμένη και από τις δύο πλευρές του ισημερινού της Γης, η ροή του Κονγκό είναι σχεδόν σταθερή καθώς δέχεται πάντα τα νερά μιας «εποχής των βροχών». | ||
Γραμμή 24: | Γραμμή 25: | ||
[[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | [[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | sematic tag | ||
+ | |||
+ | ID σπουδαστή:rs11409 | ||
+ | |||
+ | Ονομα:Congo | ||
+ | |||
+ | ελληνικό όνομα:Κόνγκο | ||
+ | |||
+ | τύπος άρθρου:photointerpretation_key | ||
+ | |||
+ | απόχρωση:blue | ||
+ | |||
+ | μέγεθος:4.700 km | ||
+ | |||
+ | σχήμα σε 2 διαστάσεις: [[shape2d::undefined]] <br/ > | ||
+ | |||
+ | υφη : [[texture::smooth]] <br/ > | ||
+ | |||
+ | περιβάλλεται από : [[is_surrounded_by::Sandy desert]] <br/ > |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:59, 2 Μαΐου 2018
Ο ποταμός Κονγκό είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της κεντρικής Αφρικής. Το συνολικό του μήκος, που είναι 4.700 km τον κατατάσσει δεύτερο σε μήκος στην Αφρική, μετά τον Νείλο. Ο Κονγκό και οι παραπόταμοί του διαρρέουν το κυρίως τροπικό δάσος βροχών («ζούγκλα») της Αφρικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο με πρώτο αυτό του Αμαζονίου στη Νότιο Αμερική. Εξαιτίας των εξίσου πολλών (σχεδόν καθημερινών) βροχοπτώσεων, ο Κονγκό έχει φυσιολογικά και τη δεύτερη θέση στον κόσμο μετά τον ποταμό Αμαζόνιο σε όγκο νερού και παροχή (41.800 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο). Είναι επίσης ο δεύτερος ποταμός του κόσμου σε έκταση της λεκάνης απορροής (3.680.000 km² ή 28 φορές η έκταση όλης της Ελλάδας), και πάλι πίσω από τον Αμαζόνιο. Επειδή η λεκάνη απορροής του βρίσκεται σχεδόν μοιρασμένη και από τις δύο πλευρές του ισημερινού της Γης, η ροή του Κονγκό είναι σχεδόν σταθερή καθώς δέχεται πάντα τα νερά μιας «εποχής των βροχών».
Αναγνωρίζεται από:
- Περιβάλλεται από τροπικό δάσος βροχών
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- ΣΧΗΜΑ:γραμμικό
- ΤΟΝΟΣ:σκούρος
- ΥΦΗ:λεία
- ΧΡΩΜΑ:μπλε
sematic tag
ID σπουδαστή:rs11409
Ονομα:Congo
ελληνικό όνομα:Κόνγκο
τύπος άρθρου:photointerpretation_key
απόχρωση:blue
μέγεθος:4.700 km
σχήμα σε 2 διαστάσεις: undefined
υφη : smooth
περιβάλλεται από : Sandy desert