Φλώρος Γεώργιος
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με ' Χαρτογράφηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με τη χρήση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ [[Xαρτογρ...') |
|||
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[ Χαρτογράφηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με τη χρήση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ]] | + | *[[Χαρτογράφηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με τη χρήση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ]] |
- | [[Xαρτογράφηση του VWC με δεδομένα Landsat και τη χρήση του NDWI για καλλιέργειες καλαμποκιού και σόγιας ]] | + | *[[Xαρτογράφηση του VWC με δεδομένα Landsat και τη χρήση του NDWI για καλλιέργειες καλαμποκιού και σόγιας]] |
+ | *[[Ο ρόλος του Landsat στις οικολογικές εφαρμογές της τηλεπισκόπησης]] | ||
+ | *[[Παρακολούθηση αλλαγών στις καλύψεις γης σε μία νέα περιοχή της Αιγύπτου με την χρήση δεδομένων Landsat]] | ||
+ | *[[Συγκριτική ανάλυση μεθόδων αυτόματου εντοπισμού νερού βασισμένη στην πολυφασματική τηλεπισκόπηση]] | ||
+ | *[[Πρόβλεψη παραγωγής καλλιεργειών στον Καναδά με τη χρήση δεδομένων MODIS-NDVI]] | ||
+ | *[[Εντοπισμός αλλαγών στις χρήσεις/καλύψεις γης στο δυτικό Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων]] | ||
+ | *[[Χαρτογράφηση καλύψεων/χρήσεων γης, Εντοπισμός Αλλαγών και Ανάλυση συγκρούσεων της περιοχής Nagzira-Navegaon]] | ||
+ | *[[ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ RAPIDEYE]] | ||
+ | *[[Μοντέλο συγκομιδής καλλιεργειών στην Αιόβα με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων και παραμέτρων επιφάνειας]] | ||
- | [[category: | + | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 00:36, 14 Φεβρουαρίου 2017
- Χαρτογράφηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με τη χρήση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ
- Xαρτογράφηση του VWC με δεδομένα Landsat και τη χρήση του NDWI για καλλιέργειες καλαμποκιού και σόγιας
- Ο ρόλος του Landsat στις οικολογικές εφαρμογές της τηλεπισκόπησης
- Παρακολούθηση αλλαγών στις καλύψεις γης σε μία νέα περιοχή της Αιγύπτου με την χρήση δεδομένων Landsat
- Συγκριτική ανάλυση μεθόδων αυτόματου εντοπισμού νερού βασισμένη στην πολυφασματική τηλεπισκόπηση
- Πρόβλεψη παραγωγής καλλιεργειών στον Καναδά με τη χρήση δεδομένων MODIS-NDVI
- Εντοπισμός αλλαγών στις χρήσεις/καλύψεις γης στο δυτικό Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων
- Χαρτογράφηση καλύψεων/χρήσεων γης, Εντοπισμός Αλλαγών και Ανάλυση συγκρούσεων της περιοχής Nagzira-Navegaon
- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ RAPIDEYE
- Μοντέλο συγκομιδής καλλιεργειών στην Αιόβα με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων και παραμέτρων επιφάνειας