Aquaculture
Από RemoteSensing Wiki
(14 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | |||
- | + | [[Εικόνα:Ix8uokalliergeia.jpg| thumb | right | Ιχθυοκαλλιέργειες στην Κεφαλλονιά,εικόνα 1, πηγή:Google Earth ]] | |
+ | [[Εικόνα:Rs_wiki_Ιχθυοκαλλιέργειες_στο_Vigo.jpg| thumb | right | Ιχθυοκαλλιέργειες στο Vigo της Ισπανίας,εικόνα 2, πηγή:Google Earth ]] | ||
+ | [[Εικόνα:Fish1.jpg|thumb|right|Ιχθυοκαλλιέργειες εικόνα 3, πηγή:http://www.korinthia.net/p/0045.jpg]] | ||
- | + | Επιχείριση η οποία ασχολείται με την εκκόλαψη, από τα αβγα και την εκτροφή μικρών ψαριών από είδη πολύτιμων ψαριών.Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ειδικούς χώρους με δεξαμενές ειδικές για τη συντήρηση και αναπαραγωγή των ψαριών(εικόνα 3). | |
- | + | Συνήθως βρίσκονται κοντά στις [[Ακτή Βραχώδης|ακτές]] διότι πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να είναι ρηχά τα νερά,συνήθως είναι μέσα σε κόλπους.Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή της [[θάλασσα και ωκεανός|θάλασσας]](ή [[ΛΙΜΝΗ|λίμνης]]) όπου επικρατούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες(θερμοκρασία νερού,ήρεμα νερά). | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''Αναγνωρίζονται από''' | ||
+ | |||
+ | *Το σχήμα τους που συνήθως είναι στρογγυλό ή μακρόστενο(εικόνα 2,3) | ||
+ | |||
+ | *Τη θέση τους στο χώρο: μέσα στη θάλασσα | ||
+ | |||
+ | *Το χρώμα τους: σίδερα με κίτρινα ή κόκκινα πλέγματα(εικόνα 3) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά''' | ||
+ | |||
+ | *Τόνος του γκρι:σκούρος λόγω της θάλασσας | ||
+ | |||
+ | *Είδος τόνου περιγράμματος: διακριτό | ||
- | |||
*Υφή:λεία | *Υφή:λεία | ||
+ | |||
*Πρότυπο:σύμπλεγμα [[ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ|δεξαμενών]] μέσα στο νερό | *Πρότυπο:σύμπλεγμα [[ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ|δεξαμενών]] μέσα στο νερό | ||
+ | |||
+ | *Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: μέτρια | ||
+ | |||
*Σχήμα:κυκλικό,ορθογώνιο,τετράγωνο,πολύγωνο | *Σχήμα:κυκλικό,ορθογώνιο,τετράγωνο,πολύγωνο | ||
- | |||
+ | *Κανονικότητα σχήματος:κανονικό | ||
+ | |||
+ | *Μέγεθος:μεγάλο σε σχέση με μία βάρκα | ||
*Περιβάλονται από:θάλασσα | *Περιβάλονται από:θάλασσα | ||
+ | |||
*Βρίσκονται κοντά σε ακτές και συνήθως μέσα σε [[κόλπος|κόλπους]] | *Βρίσκονται κοντά σε ακτές και συνήθως μέσα σε [[κόλπος|κόλπους]] | ||
- | [[category: | + | |
+ | *Επιπλέον όνομα : ιχθυοτροφείο | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags''' | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student's_name::rs14095]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::aquaculture]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::ixthiokalliergeia]] <br/> | ||
+ | Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Τόνος του γκρί:[[photo_tone::dark]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::discrete]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Υφή:[[texture::smooth]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Πρότυπο:[[pattern::complex_of_tanks]] '''ΚΑΙ'''<br/> | ||
+ | Πυκνότητα γραμμικού προτύπου:[[embedded_edges_density::medium]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d::polygonal]] '''Ή''' <br/> | ||
+ | [[shape2d::circular]] '''Ή''' <br/> | ||
+ | [[shape2d::square]] '''Ή''' <br/> | ||
+ | [[shape2d::rectangle]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Κανονικότητα σχήματος:[[compactness::compact]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος:[[relative_size::big]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_of::sea]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε :[[occurs_adjacent_to::coast]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Βρίσκεται μέσα σε :[[occurs_inside::bay]] '''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Επιπλέον όνομα:[[non_preferred_name::fish_pond]] <br/> | ||
+ | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 09:47, 27 Μαΐου 2016
Επιχείριση η οποία ασχολείται με την εκκόλαψη, από τα αβγα και την εκτροφή μικρών ψαριών από είδη πολύτιμων ψαριών.Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ειδικούς χώρους με δεξαμενές ειδικές για τη συντήρηση και αναπαραγωγή των ψαριών(εικόνα 3).
Συνήθως βρίσκονται κοντά στις ακτές διότι πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να είναι ρηχά τα νερά,συνήθως είναι μέσα σε κόλπους.Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή της θάλασσας(ή λίμνης) όπου επικρατούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες(θερμοκρασία νερού,ήρεμα νερά).
Αναγνωρίζονται από
- Το σχήμα τους που συνήθως είναι στρογγυλό ή μακρόστενο(εικόνα 2,3)
- Τη θέση τους στο χώρο: μέσα στη θάλασσα
- Το χρώμα τους: σίδερα με κίτρινα ή κόκκινα πλέγματα(εικόνα 3)
Φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά
- Τόνος του γκρι:σκούρος λόγω της θάλασσας
- Είδος τόνου περιγράμματος: διακριτό
- Υφή:λεία
- Πρότυπο:σύμπλεγμα δεξαμενών μέσα στο νερό
- Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: μέτρια
- Σχήμα:κυκλικό,ορθογώνιο,τετράγωνο,πολύγωνο
- Κανονικότητα σχήματος:κανονικό
- Μέγεθος:μεγάλο σε σχέση με μία βάρκα
- Περιβάλονται από:θάλασσα
- Βρίσκονται κοντά σε ακτές και συνήθως μέσα σε κόλπους
- Επιπλέον όνομα : ιχθυοτροφείο
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: rs14095
Όνομα Κλειδιού:aquaculture
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:ixthiokalliergeia
Tύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Τόνος του γκρί:dark ΚΑΙ
Είδος τόνου περιγράμματος:discrete ΚΑΙ
Υφή:smooth ΚΑΙ
Πρότυπο:complex_of_tanks ΚΑΙ
Πυκνότητα γραμμικού προτύπου:medium ΚΑΙ
Σχήμα σε 2 διαστάσεις:polygonal Ή
circular Ή
square Ή
rectangle ΚΑΙ
Κανονικότητα σχήματος:compact ΚΑΙ
Σχετικό Μέγεθος:big ΚΑΙ
Περιβάλλεται από:sea ΚΑΙ
Βρίσκεται κοντά σε :coast ΚΑΙ
Βρίσκεται μέσα σε :bay ΚΑΙ
Επιπλέον όνομα:fish_pond