Fish farming QUICKBIRD
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με 'Παπαδοπούλου Αντωνία rs10013 [[Εικόνα:Ix8uokalliergeia.jpg| thumb | right | Ιχθυοκαλλιέργειες στην Κεφαλλονιά,ε...') |
|||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | Κουλιού Χριστίνα-Ειρήνη rs14095 | |
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
- | Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η κύρια μορφή της υδατοκαλλιέργειας.Aσχολείται με την εκκόλαψη | + | Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η κύρια μορφή της υδατοκαλλιέργειας.Aσχολείται με την εκκόλαψη και την εκτροφή μικρών ψαριών.Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ειδικούς χώρους με δεξαμενές ειδικές για τη συντήρηση και αναπαραγωγή των ψαριών. |
- | Συνήθως βρίσκονται κοντά στις [[Ακτή Βραχώδης|ακτές]] διότι πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να είναι ρηχά τα νερά | + | Συνήθως βρίσκονται κοντά στις [[Ακτή Βραχώδης|ακτές]] διότι πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να είναι ρηχά τα νερά ή μέσα σε κόλπους.Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή της [[θάλασσα και ωκεανός|θάλασσας]](ή [[ΛΙΜΝΗ|λίμνης]]) όπου επικρατούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες(θερμοκρασία νερού,ήρεμα νερά). |
Τα πιο κοινά είδη ψαριών που προέβαλε η ιχθυοτροφεία είναι ο σολομός, ο κυπρίνος, τιλάπια, ευρωπαϊκό λαβράκι, γατόψαρο και ο βακαλάος. | Τα πιο κοινά είδη ψαριών που προέβαλε η ιχθυοτροφεία είναι ο σολομός, ο κυπρίνος, τιλάπια, ευρωπαϊκό λαβράκι, γατόψαρο και ο βακαλάος. | ||
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
*Τόνος του γκρι:σκούρος λόγω της θάλασσας | *Τόνος του γκρι:σκούρος λόγω της θάλασσας | ||
+ | |||
+ | *Είδος τόνου περιγράμματος :διακριτό | ||
+ | |||
+ | *Ομοιογένεια τόνου : ομοιογενής | ||
*Υφή:λεία | *Υφή:λεία | ||
Γραμμή 28: | Γραμμή 32: | ||
*Πρότυπο:σύμπλεγμα [[ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ|δεξαμενών]] μέσα στο νερό | *Πρότυπο:σύμπλεγμα [[ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ|δεξαμενών]] μέσα στο νερό | ||
- | *Σχήμα:κυκλικό, | + | *Πυκνότητα γραμμικού προτύπου : μέτριο |
+ | |||
+ | *Σχήμα:κυκλικό,μακρόστενο,τετράγωνο,πολύγωνο | ||
*Μέγεθος:μεγάλο σε σχέση με μία βάρκα | *Μέγεθος:μεγάλο σε σχέση με μία βάρκα | ||
Γραμμή 41: | Γραμμή 47: | ||
---- | ---- | ||
'''Semantic Tags''' | '''Semantic Tags''' | ||
- | ID Σπουδαστή: [[student's_name:: | + | ID Σπουδαστή: [[student's_name::rs14095]] <br/> |
- | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name:: | + | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::fish farming]] <br/> |
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::ixthiokalliergeia]] <br/> | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::ixthiokalliergeia]] <br/> | ||
Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
- | Τόνος του γκρί:[[photo_tone::dark]] <br/> | + | Τόνος του γκρί:[[photo_tone::dark]]'''ΚΑΙ''' <br/> |
- | Υφή:[[texture::smooth]] <br/> | + | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::discrete]] '''ΚΑΙ''' <br /> |
- | Χρώμα σε Quickbird RGB 321:[[quickbird_rgb321_color::gray]] <br /> | + | Ομοιογένεια τόνου:[[boundary_tone_type::uniform]] '''ΚΑΙ''' <br /> |
- | Πρότυπο:[[pattern::complex_of_tanks]] <br/> | + | Υφή:[[texture::smooth]]'''ΚΑΙ''' <br/> |
- | + | Χρώμα σε Quickbird RGB 321:[[quickbird_rgb321_color::gray]]'''ΚΑΙ''' <br /> | |
- | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d:: | + | Πρότυπο:[[pattern::complex_of_tanks]]'''ΚΑΙ''' <br/> |
- | + | Πυκνότητα γραμμικού προτύπου:[[embedded_edges_density::medium]]'''ΚΑΙ''' <br /> | |
- | + | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d::polygonal]]'''Ή''' | |
- | Σχετικό Μέγεθος:[[relative_size::big]] <br/> | + | [[shape2d::circular]] '''Ή''' |
- | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_of::sea]] <br/> | + | [[shape2d::square]] '''Ή''' |
- | Βρίσκεται κοντά σε :[[occurs_adjacent_to::coast]] <br/> | + | [[shape2d::raceways]]'''ΚΑΙ''' <br/> |
- | Βρίσκεται μέσα σε :[[occurs_inside::bay]] <br/> | + | Σχετικό Μέγεθος:[[relative_size::big]]'''ΚΑΙ''' <br/> |
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_of::sea]]'''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε :[[occurs_adjacent_to::coast]]'''ΚΑΙ''' <br/> | ||
+ | Βρίσκεται μέσα σε :[[occurs_inside::bay]]'''ΚΑΙ''' <br/> | ||
Επιπλέον όνομα:[[non_preferred_name::fish_pond]] <br/> | Επιπλέον όνομα:[[non_preferred_name::fish_pond]] <br/> | ||
[[category:Υγρές Ζώνες]] | [[category:Υγρές Ζώνες]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 20:37, 26 Μαΐου 2016
Κουλιού Χριστίνα-Ειρήνη rs14095
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η κύρια μορφή της υδατοκαλλιέργειας.Aσχολείται με την εκκόλαψη και την εκτροφή μικρών ψαριών.Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ειδικούς χώρους με δεξαμενές ειδικές για τη συντήρηση και αναπαραγωγή των ψαριών. Συνήθως βρίσκονται κοντά στις ακτές διότι πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να είναι ρηχά τα νερά ή μέσα σε κόλπους.Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή της θάλασσας(ή λίμνης) όπου επικρατούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες(θερμοκρασία νερού,ήρεμα νερά). Τα πιο κοινά είδη ψαριών που προέβαλε η ιχθυοτροφεία είναι ο σολομός, ο κυπρίνος, τιλάπια, ευρωπαϊκό λαβράκι, γατόψαρο και ο βακαλάος.
Αναγνωρίζονται από
- Το σχήμα τους που συνήθως είναι στρογγυλό ή μακρόστενο
- Τη θέση τους στο χώρο: μέσα στη θάλασσα
- Το χρώμα τους: σίδερα με κίτρινα ή κόκκινα πλέγματα
Φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά
- Τόνος του γκρι:σκούρος λόγω της θάλασσας
- Είδος τόνου περιγράμματος :διακριτό
- Ομοιογένεια τόνου : ομοιογενής
- Υφή:λεία
- Πρότυπο:σύμπλεγμα δεξαμενών μέσα στο νερό
- Πυκνότητα γραμμικού προτύπου : μέτριο
- Σχήμα:κυκλικό,μακρόστενο,τετράγωνο,πολύγωνο
- Μέγεθος:μεγάλο σε σχέση με μία βάρκα
- Περιβάλονται από:θάλασσα
- Βρίσκονται κοντά σε ακτές και συνήθως μέσα σε κόλπους
- Επιπλέον όνομα : ιχθυοτροφείο
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: rs14095
Όνομα Κλειδιού:fish farming
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:ixthiokalliergeia
Tύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Τόνος του γκρί:darkΚΑΙ
Είδος τόνου περιγράμματος:discrete ΚΑΙ
Ομοιογένεια τόνου:uniform ΚΑΙ
Υφή:smoothΚΑΙ
Χρώμα σε Quickbird RGB 321:grayΚΑΙ
Πρότυπο:complex_of_tanksΚΑΙ
Πυκνότητα γραμμικού προτύπου:mediumΚΑΙ
Σχήμα σε 2 διαστάσεις:polygonalΉ
circular Ή
square Ή
racewaysΚΑΙ
Σχετικό Μέγεθος:bigΚΑΙ
Περιβάλλεται από:seaΚΑΙ
Βρίσκεται κοντά σε :coastΚΑΙ
Βρίσκεται μέσα σε :bayΚΑΙ
Επιπλέον όνομα:fish_pond