Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
- | * [[Ορατή και υπέρυθρη απομακρυσμένη απεικόνιση των επικίνδυνων αποβλήτων. Ανασκόπηση]]
| |
| | | |
- | * [[Η εφαρμογή της τηλεπισκόπησης στην μελέτη των οφιολίθων]]
| |
- |
| |
- | * [[Συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ στην διαχείριση φυσικών καταστροφών. Μελέτη περίπτωσης Η τεχνική της ανίχνευσης μεταβολών στον εντοπισμό κατακλυσμένων εκτάσεων από ποτάμια πλημμύρα]]
| |
- |
| |
- | * [[ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ «NATURA» ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡAMMEΤΡΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ &ΓΕΩΓΡAΦ.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ]]
| |
- |
| |
- | * [[ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]]
| |
- |
| |
- | * [[Δημιουργία χάρτη επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών με χρήση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης τηλεπισκοπικών και χαρτογραφικών δεδομένων σε επίπεδο χώρας]]
| |
- |
| |
- | * [[Εκτίμηση των SBST τύπων κτιρίων χρησιμοποιώνταςπολυαισθητήρες τηλεπισκόπησης]]
| |
- |
| |
- | * [[Η εφαρμογή της τηλεπισκόπησης στις καταθέσεις χαλκού πορφυρίτη και στηνεπιθερμικήμεταλλοφορία χρυσού]]
| |
- |
| |
- | * [[Πολυφασματική χαρτογράφηση με τηλεπισκόπηση για υδρογονάνθρακεςπου προκαλούνμεταβολές στη λεκάνη Kuqa, στο νότιο TianShan]]
| |
- |
| |
- | * [[∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ]]
| |
- |
| |
- | * [[Στρατηγικές, ιδέες, και πρόσφατηπρόοδος στον ηφαιστειακό έλεγχο και την χαρτογράφηση με τα στοιχεία από το EOS της NASA]]
| |
- |
| |
- | * [[Νέα βασισμένη μέθοδος μέγιστης πιθανότητας για την χαρτογράφηση βάθους και ποιότητας νερού από τα hyperspectral στοιχεία απομακρυσμένης ανίχνευσης]]
| |
- |
| |
- | * [[Εφαρμογές των τεχνικών τηλεπισκόπησης για να προσδιοριστούν σημαντικά ρήγματα το νησί του Πουέρτο Ρίκο με εικόνες SAR και SLAR]]
| |
- |
| |
- | * [[Χαρτογράφηση διαφορετικών ιζηματογενών ενοτήτων στην βορειοανατολική Βραζιλία με μεθόδους τηλεπισκόπησης, γεωφυσικής και γεωλογικής έρευνας]]
| |
- |
| |
- | Καραθανάση Γεωργία
| |
- |
| |
- | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]]
| |
Αναθεώρηση της 10:33, 20 Απριλίου 2015