5.1.2 Water bodies
Από RemoteSensing Wiki
μ (Κλείδωσε το 5.1.2 Water bodies ([edit=sysop] (επ' αόριστο) [move=sysop] (επ' αόριστο))) |
|||
(12 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:stasima.jpg|thumb|right|Εικόνα Landsat TM 4.5.3, 1:100.000, Σεπτέμβριος 1987, Ισπανία Πηγή:Corine Land Cover manual]] | [[Εικόνα:stasima.jpg|thumb|right|Εικόνα Landsat TM 4.5.3, 1:100.000, Σεπτέμβριος 1987, Ισπανία Πηγή:Corine Land Cover manual]] | ||
+ | [[Εικόνα:Water_bodies.jpg|thumb|right|Ερμηνεία εικόνας Landsat TM 4.5.3, 1:100.000, Σεπτέμβριος 1987, Ισπανία Πηγή:Corine Land Cover manual]] | ||
'''(Επιφάνειες στάσιμου ύδατος)''' | '''(Επιφάνειες στάσιμου ύδατος)''' | ||
Γραμμή 48: | Γραμμή 49: | ||
*ΣΧΗΜΑ : Ακανόνιστο | *ΣΧΗΜΑ : Ακανόνιστο | ||
*ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο ή μέτριο | *ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο ή μέτριο | ||
- | *ΤΟΝΟΣ : | + | *ΤΟΝΟΣ : Σκούρος |
*ΥΦΗ : Λεπτόκοκκη | *ΥΦΗ : Λεπτόκοκκη | ||
*ΣΚΙΕΣ : Όχι | *ΣΚΙΕΣ : Όχι | ||
- | * | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 3.2.1 του Landsat: Μπλέ, Πράσινο |
+ | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3 του Landsat : Μπλέ | ||
+ | *'''Μήκος προς πλάτος''':Μεγάλο μήκος σε σχέση με πλάτος | ||
+ | *'''Τόνος''':Πιο σκούρο απ'τους γείτονες | ||
---- | ---- | ||
'''Semantic tags:'''<br/> | '''Semantic tags:'''<br/> | ||
- | ID Σπουδαστή:[[student_name:: | + | |
- | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name:: | + | ID Σπουδαστή:[[student_name::Xylakis]]<br/> |
- | Ελληνικό Όνομα κλειδιού:[[greek_name:: | + | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::5.1.2. Water_bodies]]<br/> |
+ | Ελληνικό Όνομα κλειδιού:[[greek_name::Epifaneies_stasimou_ydatos]]<br/> | ||
Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br/> | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br/> | ||
- | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::5.1. | + | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::Category:5.1._Inland_waters]]<br/> |
- | + | Τόνος του γκρι στο κανάλι 3 του Landsat TM: [[landsat_tm_band_3_tone::dark]] <br/> | |
- | + | Τόνος NDVI του Landsat TM: [[landsat_tm_NDVI_tone::dark]] <br/> | |
- | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat TM: [[landsat_tm_rgb321_color::blue]], [[landsat_tm_rgb321_color::dark_blue]], [[landsat_tm_rgb321_color::black]] <br/> | |
- | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432 του Landsat TM: [[landsat_tm_rgb432_color::dark_blue]], [[landsat_tm_rgb432_color::black]] <br/> | |
- | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat TM: [[landsat_tm_rgb453_color::dark_blue]] , [[landsat_tm_rgb453_color::black]] <br/> | |
- | Τύπος Κλειδιού: [[photointerpretation_key::Corine_Land_Cover]]<br/> | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 531 του Landsat TM: [[landsat_tm_rgb531_color::blue]] , [[landsat_tm_rgb531_color::dark_blue]] <br/> |
+ | Υφή: [[texture::fine]] <br/> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br/> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις: [[shape2d::circular]] , [[shape2d::oblong]] <br/> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος: [[relative_size::medium]] <br /> | ||
+ | Βάθος: [[depth::medium]] <br/> | ||
+ | Μήκος προς πλάτος: [[length/width::proportion_the_same]]<br/> | ||
+ | Κανονικότητα σχήματος: [[compactness::non-compact]] <br/> | ||
+ | |||
+ | Αντίθεση με τον περίγυρο: [[contrast_with_surrounding::yes]] <br/> | ||
+ | Πιο σκούρο/φωτεινό από τους γείτονες: [[darker/brighter_than_neighbors::darker]]<br/> | ||
+ | Βρίσκεται μακρυά από: [[occurs away from::Coastline]]<br/> | ||
+ | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::Land]] <br/> | ||
+ | |||
+ | Ανθρώπινη παρέμβαση: [[human_influence::no]] <br/> | ||
+ | Υπαρξη νερού: [[water_existence::yes]] <br/> | ||
+ | Είδος νερού: [[water_type::fresh]] <br/> | ||
+ | Ανάγλυφο: [[relief::flat]] <br/> | ||
+ | Τύπος Κλειδιού: [[photointerpretation_key::Corine_Land_Cover]] <br/> | ||
- | |||
[[category:5.1.2 Water bodies]] | [[category:5.1.2 Water bodies]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 06:37, 7 Ιουνίου 2013
(Επιφάνειες στάσιμου ύδατος)
Φυσικές ή τεχνητές ζώνες ύδατος.
Αναγνωρίζονται από:
|
Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει:
- χαμηλή επιπλέπουσα υδρόβια βλάστηση με είδη όπως Nuphar spp, Nymphaea spp, Potamageton spp, Lemna spp
- αρχιπέλαγος με λίμνες μέσα στη ξηρά
- υδάτινες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εκτροφής ψαριών σε γλυκό νερό.
Αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει:
- επιφανειακά είδη φυτών χαρακτηριστικά του στάσιμου ύδατος (π.χ Typha latifolia, Carex riparia,Glyceria maxima, Sparganium erectum και Phragmites communis) (κατηγορία 4.1.1)
- υγρά απόβλητα (κατηγορία 1.3.2)
Γενίκευση:
Η υποδομή φράγματος θα πρέπει να απομονώνεται και να κατατάσσεται στην κατηγορία 1.2.1 αν η επιφάνειά του είναι πάνω από 25ha.
Στην περίπτωση ομάδας μικρών λιμνών (κάθε επιφάνεια ύδατος <25ha), η αρχή της σύνδεσης θα πρέπει να εφαρμόζεται αν:
1)το προκύπτον πολύγωνο νερού είναι >25ha
2)η νέα ζώνη που δημιουργείται αποτελείται από 75% από νερό
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΣΧΗΜΑ : Ακανόνιστο
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο ή μέτριο
- ΤΟΝΟΣ : Σκούρος
- ΥΦΗ : Λεπτόκοκκη
- ΣΚΙΕΣ : Όχι
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 3.2.1 του Landsat: Μπλέ, Πράσινο
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3 του Landsat : Μπλέ
- Μήκος προς πλάτος:Μεγάλο μήκος σε σχέση με πλάτος
- Τόνος:Πιο σκούρο απ'τους γείτονες
Semantic tags:
ID Σπουδαστή:Xylakis
Όνομα κλειδιού:5.1.2. Water_bodies
Ελληνικό Όνομα κλειδιού:Epifaneies_stasimou_ydatos
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Είναι είδος:Category:5.1._Inland_waters
Τόνος του γκρι στο κανάλι 3 του Landsat TM: dark
Τόνος NDVI του Landsat TM: dark
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat TM: blue, dark_blue, black
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432 του Landsat TM: dark_blue, black
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat TM: dark_blue , black
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 531 του Landsat TM: blue , dark_blue
Υφή: fine
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Είδος τόνου περιγράμματος: discrete
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: circular , oblong
Σχετικό μέγεθος: medium
Βάθος: medium
Μήκος προς πλάτος: proportion_the_same
Κανονικότητα σχήματος: non-compact
Αντίθεση με τον περίγυρο: yes
Πιο σκούρο/φωτεινό από τους γείτονες: darker
Βρίσκεται μακρυά από: Coastline
Περιλαμβάνεται σε: Land
Ανθρώπινη παρέμβαση: no
Υπαρξη νερού: yes
Είδος νερού: fresh
Ανάγλυφο: flat
Τύπος Κλειδιού: Corine_Land_Cover