Underwater Tunnel
Από RemoteSensing Wiki
(9 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
[[Εικόνα:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ AKTIOY.jpeg|thumb|right|Eικόνα 1:Υποθαλασσια Σήραγγα ακτιου,πηγή google earth]] | [[Εικόνα:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ AKTIOY.jpeg|thumb|right|Eικόνα 1:Υποθαλασσια Σήραγγα ακτιου,πηγή google earth]] | ||
+ | [[Εικόνα:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ .jpeg|thumb|right|Eικόνα 2:Υποθαλασσια Σήραγγα ,πηγή www.roadstothefuture.com/I664_Tunnel.jpg ]] | ||
- | Μία υποθαλάσσια σήραγγα είναι μία σήραγγα που κατασκευάζεται ολόκληρη ή ένα μέρος της κάτω από έναν όγκο νερού. Χρησιμοποιούνται συχνά σε μέρη όπου η σύνδεση με γέφυρα ή με οχηματαγωγά πλοία (Φέρρυ) είναι αδύνατη, ή για να συμπληρώσουν, μειώνοντας την κίνηση, σε υπάρχουσες γέφυρες ή σύνδεσης μέσω οχηματαγωγικών πλοίων. | + | Μία υποθαλάσσια [[Σήραγγα|σήραγγα]] είναι μία [[Σήραγγα|σήραγγα]] που κατασκευάζεται ολόκληρη ή ένα μέρος της κάτω από έναν όγκο νερού. Χρησιμοποιούνται συχνά σε μέρη όπου η σύνδεση με [[γέφυρα|Γέφυρα]] ή με οχηματαγωγά πλοία (Φέρρυ) είναι αδύνατη, ή για να συμπληρώσουν, μειώνοντας την κίνηση, σε υπάρχουσες [[Γέφυρα|γέφυρες]] ή σύνδεσης μέσω οχηματαγωγικών πλοίων. |
''' Φωτοαναγνωριστικά χαραχτηριστικά''' : | ''' Φωτοαναγνωριστικά χαραχτηριστικά''' : | ||
- | *Σε εγχρώμη απεικονηση (εικόνα 1) παρατηρούμε ότι με μαύρο χρώμα είναι ο δρόμος ο οποίος σταδιακά κατευθύνεται κατω από το έδαφος το οποίο φαίνεται με τόνους του πράσινου και του καφέ λόγο της βλάστησης και του εδάφους ενώ στη συνέχεια περνά κάτω από την υδάτινη μάζα η οποια φαίνεται με μπλέ χρώμα τα σημεία εισόδου-εξόδου της σήραγγας στα οποία υπάρχουν κατασκευές από σκυρόδεμα εμφανίζονται με ανοιχτούς τόνους του γκρί . | + | *Σε εγχρώμη απεικονηση (εικόνα 1) παρατηρούμε ότι με μαύρο χρώμα είναι ο [[Δρόμος ασφαλτοστρωμένος|δρόμος]] ο οποίος σταδιακά κατευθύνεται κατω από το έδαφος το οποίο φαίνεται με τόνους του πράσινου και του καφέ λόγο της βλάστησης και του εδάφους ενώ στη συνέχεια περνά κάτω από την υδάτινη μάζα η οποια φαίνεται με μπλέ χρώμα τα σημεία εισόδου-εξόδου της σήραγγας στα οποία υπάρχουν κατασκευές από σκυρόδεμα εμφανίζονται με ανοιχτούς τόνους του γκρί . |
'''Γεωμετρικά χαρακτηριστικά''' : | '''Γεωμετρικά χαρακτηριστικά''' : | ||
*Σχημα σε 2D: Είναι μια ευθεία με μικρές στροφες που ακολουθεί την ευθεία του δρομου . | *Σχημα σε 2D: Είναι μια ευθεία με μικρές στροφες που ακολουθεί την ευθεία του δρομου . | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 16: | ||
- | [[category:Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά]] | + | [[category:Διεγραμμένα Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά]] |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''sematic tag''' | ||
+ | |||
+ | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs09043]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::Underwater Tunnel]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::Υποθαλλάσια γέφυρα]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Τύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Σχήμα:[[shape2d::line]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Προτυπο :[[pattern::linear]] <br /> | ||
+ | |||
+ | Σχετικο μέγεθος: [[relative_size ::large]] <br/> | ||
+ | |||
+ | Περιβαλλεται απο :[[is_surrounded_by::land]] <br/> | ||
+ | |||
+ | Βρίσκεται χαμηλότερα από:[[occurs_lower_than::sea]]<br /> | ||
+ | |||
+ | Ειναι είδος :[[is_a_kind_of::bridge]] <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ID σπουδαστή:rs09043 | ||
+ | |||
+ | Ονομα:underwater tunnel | ||
+ | |||
+ | ελληνικό όνομα:ypothalassia shragga | ||
+ | |||
+ | τύπος άρθρου:photointerpretation_key | ||
+ | |||
+ | μέγεθος:big | ||
+ | |||
+ | σχήμα:linear |
Παρούσα αναθεώρηση της 16:21, 4 Ιουνίου 2013
Μία υποθαλάσσια σήραγγα είναι μία σήραγγα που κατασκευάζεται ολόκληρη ή ένα μέρος της κάτω από έναν όγκο νερού. Χρησιμοποιούνται συχνά σε μέρη όπου η σύνδεση με Γέφυρα ή με οχηματαγωγά πλοία (Φέρρυ) είναι αδύνατη, ή για να συμπληρώσουν, μειώνοντας την κίνηση, σε υπάρχουσες γέφυρες ή σύνδεσης μέσω οχηματαγωγικών πλοίων.
Φωτοαναγνωριστικά χαραχτηριστικά :
- Σε εγχρώμη απεικονηση (εικόνα 1) παρατηρούμε ότι με μαύρο χρώμα είναι ο δρόμος ο οποίος σταδιακά κατευθύνεται κατω από το έδαφος το οποίο φαίνεται με τόνους του πράσινου και του καφέ λόγο της βλάστησης και του εδάφους ενώ στη συνέχεια περνά κάτω από την υδάτινη μάζα η οποια φαίνεται με μπλέ χρώμα τα σημεία εισόδου-εξόδου της σήραγγας στα οποία υπάρχουν κατασκευές από σκυρόδεμα εμφανίζονται με ανοιχτούς τόνους του γκρί .
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά :
- Σχημα σε 2D: Είναι μια ευθεία με μικρές στροφες που ακολουθεί την ευθεία του δρομου .
- Σχημα σε 3D:Είναι ένας κύλινδρος.
- Μηκος :Από λιγα μετρα μέχρι πολλά χιλιόμετρα.
Θέση στο χώρο :
- Βρισκεταί κατω από υδάτινους όγκους .
sematic tag
ID Σπουδαστή:rs09043
Όνομα Κλειδιού:Underwater Tunnel
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:Υποθαλλάσια γέφυρα
Τύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Σχήμα:line
Προτυπο :linear
Σχετικο μέγεθος: large
Περιβαλλεται απο :land
Βρίσκεται χαμηλότερα από:sea
Ειναι είδος :bridge
ID σπουδαστή:rs09043
Ονομα:underwater tunnel
ελληνικό όνομα:ypothalassia shragga
τύπος άρθρου:photointerpretation_key
μέγεθος:big
σχήμα:linear