Bus Station
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Σταθμος υπεραστικών λεώφωρείων Χανίων.jpg|thumb|right|Σταθμος Yπεραστικών Λεώφωρείων Χανίων , πηγη:goo...) |
|||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
, πηγη:google earth]] | , πηγη:google earth]] | ||
- | Ενας σταθμος λεωφορειων | + | Ενας σταθμος λεωφορειων χρησιμοποιείται για την αναμονή, μετεπιβιβαση και αποβίβαση των επιβατων. |
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
*Τόνος: ανοιχτος | *Τόνος: ανοιχτος | ||
- | *Σχήμα: | + | *Σχήμα: παραλληλόγαμμο |
*Υφή: λεια | *Υφή: λεια | ||
Γραμμή 29: | Γραμμή 29: | ||
*Θέση: συνηθως εντος κατοικημενης περιοχης | *Θέση: συνηθως εντος κατοικημενης περιοχης | ||
- | *Μέγεθος: | + | *Μέγεθος: κανονικό |
- | [[category: | + | |
+ | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | sematic tag | ||
+ | |||
+ | ID σπουδαστή:rs11701-2013 | ||
+ | |||
+ | Ονομα:Bus station | ||
+ | |||
+ | ελληνικό όνομα:Stash leoforiwn | ||
+ | |||
+ | τύπος άρθρου:photointerpretation_key | ||
+ | |||
+ | μέγεθος:small | ||
+ | |||
+ | σχήμα:regular |
Παρούσα αναθεώρηση της 17:12, 27 Μαΐου 2013
Ενας σταθμος λεωφορειων χρησιμοποιείται για την αναμονή, μετεπιβιβαση και αποβίβαση των επιβατων.
Αναγνωρίζεται από :
- η υπαρξη λεωφορειων στο χωρο του σταθμου
- συνδεση του σταθμου με δρομους
- την υπαρξη υποστεγων ή κτιριων
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- Χρώμα: γκρι τονοι(της ασφαλτου)
- Τόνος: ανοιχτος
- Σχήμα: παραλληλόγαμμο
- Υφή: λεια
- Θέση: συνηθως εντος κατοικημενης περιοχης
- Μέγεθος: κανονικό
sematic tag
ID σπουδαστή:rs11701-2013
Ονομα:Bus station
ελληνικό όνομα:Stash leoforiwn
τύπος άρθρου:photointerpretation_key
μέγεθος:small
σχήμα:regular