Πλατεία (δρόμου)
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| [[Εικόνα:Paris.QB..jpg|thumb|right|Εικόνα QuickBird με φυσικά χρώματα περιοχή:Παρίσι πηγή: www.eurimage.com]] | [[Εικόνα:Paris.QB..jpg|thumb|right|Εικόνα QuickBird με φυσικά χρώματα περιοχή:Παρίσι πηγή: www.eurimage.com]] | ||
| + | |||
| + | rs10006 Κάρκαλου Έλλη | ||
| * Χρώμα: γκρί σκούρο (το χρώμα της ασφάλτου) | * Χρώμα: γκρί σκούρο (το χρώμα της ασφάλτου) | ||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 10: | ||
| *Όταν βρίσκεται μέσα σε περιοχές με [[Πυκνή αστική δόμηση|πυκνή αστική δόμηση]] περιβάλλεται από κτίρια. | *Όταν βρίσκεται μέσα σε περιοχές με [[Πυκνή αστική δόμηση|πυκνή αστική δόμηση]] περιβάλλεται από κτίρια. | ||
| *Κατασκευάζεται συνήθως στη θέση κόμβων. | *Κατασκευάζεται συνήθως στη θέση κόμβων. | ||
| - |   [[category: | + |   [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] | 
Αναθεώρηση της 15:03, 18 Ιουνίου 2012
rs10006 Κάρκαλου Έλλη
- Χρώμα: γκρί σκούρο (το χρώμα της ασφάλτου)
- Υφή: Λεία.
- Σχήμα:Κυκλικό. Περιμετρικά της πλατείας υπάρχουν ευθύγραμμα τμήματα που μοιάζουν με ακτίνες.
- Σχέσεις με το περιβάλλον: Σε αυτήν οδηγούν πολλοί δρόμοι που επιτρέπουν την είσοδο και έξοδο των οχημάτων προς κάθε κατεύθυνση.
- Πάνω σε αυτήν διακρίνονται οχήματα που κινούνται με την ίδια φορά.
- Όταν βρίσκεται μέσα σε περιοχές με πυκνή αστική δόμηση περιβάλλεται από κτίρια.
- Κατασκευάζεται συνήθως στη θέση κόμβων.



