Castle
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | Πλύκα Έφη rs10058 | ||
+ | |||
[[Εικόνα:Παλαμιδι.jpg|thumb|right|Παλαμίδι,Κάστρο στο Ναύπλιο ,Πηγή:GoogleEarth]] | [[Εικόνα:Παλαμιδι.jpg|thumb|right|Παλαμίδι,Κάστρο στο Ναύπλιο ,Πηγή:GoogleEarth]] | ||
- | + | Αναγνωρίζεται από: | |
+ | |||
+ | * την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του | ||
+ | * την τοποθεσία του,καθώς βρίσκεται πάντοτε στο υψηλότερο σημείο της πόλης | ||
+ | * τα πέτρινα τείχη του | ||
+ | * το μέγεθος του | ||
+ | |||
+ | ----------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | * Χρώμα: εναλλαγές καφέ και γκρι απόχρωσης | ||
+ | * Υφή: Τραχειά | ||
+ | * Ομοιογένεια τόνου: εναλλαγές τόνων | ||
+ | * Είδος τόνου περιγράμματος: διακριτό | ||
+ | * Σχήμα σε 2 διαστάσεις (2D shape): πολυγωνικό | ||
+ | * Περιβάλλεται από: πέτρινα τείχη | ||
+ | * Βρίσκεται σε: βραχώδες ύψωμα | ||
+ | * Βρίσκεται κοντά σε: [[ΘΑΛΑΣΣΑ|θάλασσα]] και οικιστική περιοχή | ||
+ | * Σχετικό μέγεθος: μεγάλο | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags''' | ||
+ | ID σπουδαστή:[[student_name:rs09002]]<br /> | ||
+ | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::castle]] <br /> | ||
+ | Ελλημικό όνομα κλειδιού:[[greek_name::kastro]]<br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου::[[article_type::photointerpretation_key]]<br /> | ||
+ | Απόχρωση σε εγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat:[[landsat_rgb_color::gray]]<br /> | ||
+ | Απόχρωση σε εγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat:[[landsat_rgb_color::brown]]<br /> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]]<br /> | ||
+ | Ομογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::non-uniform]]<br /> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::distinguishable]]<br /> | ||
+ | Σχήμα σε δυο διαστάσεις:[[shaped2d::polygonal]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται σε:[[located in::rocky hill]]<br /> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrouded_by:: stone walls]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε:[[occurs_adjacent_to::ΘΑΛΑΣΣΑ]]<br /> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε:[[occurs_adjacent_to::agglomeration]]<br /> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::big]]<br /> | ||
- | [[category: | + | [[category: Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:22, 17 Ιουνίου 2012
Πλύκα Έφη rs10058
Αναγνωρίζεται από:
- την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του
- την τοποθεσία του,καθώς βρίσκεται πάντοτε στο υψηλότερο σημείο της πόλης
- τα πέτρινα τείχη του
- το μέγεθος του
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία
- Χρώμα: εναλλαγές καφέ και γκρι απόχρωσης
- Υφή: Τραχειά
- Ομοιογένεια τόνου: εναλλαγές τόνων
- Είδος τόνου περιγράμματος: διακριτό
- Σχήμα σε 2 διαστάσεις (2D shape): πολυγωνικό
- Περιβάλλεται από: πέτρινα τείχη
- Βρίσκεται σε: βραχώδες ύψωμα
- Βρίσκεται κοντά σε: θάλασσα και οικιστική περιοχή
- Σχετικό μέγεθος: μεγάλο
Semantic Tags
ID σπουδαστή:student_name:rs09002
Όνομα κλειδιού:castle
Ελλημικό όνομα κλειδιού:kastro
Τύπος άρθρου::photointerpretation_key
Απόχρωση σε εγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat:gray
Απόχρωση σε εγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat:brown
Υφή:rough
Ομογένεια τόνου:non-uniform
Είδος τόνου περιγράμματος:distinguishable
Σχήμα σε δυο διαστάσεις:polygonal
Βρίσκεται σε:rocky hill
Περιβάλλεται από:stone walls
Βρίσκεται κοντά σε:ΘΑΛΑΣΣΑ
Βρίσκεται κοντά σε:agglomeration
Σχετικό μέγεθος:big