Burned forests during winter
Από RemoteSensing Wiki
(20 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | |||
[[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:kammena dasi to xeimona.jpg |thumb|right|Εικόνα 1. Καμμένη περιοχή δάσους με χιονόπτωση, στην Πάρνηθα. πηγή google earth.]] |
+ | |||
Γραμμή 7: | Γραμμή 9: | ||
ΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΛΟΓΩ : | ΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΛΟΓΩ : | ||
- | *'''α)'''ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PIXEL ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ | + | *'''α)''' ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PIXEL ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ |
- | *'''β)'''ΤΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ (321, RGB) | + | *'''β)''' ΤΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ (321, RGB) |
- | + | ||
'''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:''' | '''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:''' | ||
+ | |||
*ΤΟΝΟΣ: ΣΚΟΥΡΟΣ ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ | *ΤΟΝΟΣ: ΣΚΟΥΡΟΣ ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ | ||
Γραμμή 20: | Γραμμή 22: | ||
*ΜΕΓΕΘΟΣ: ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ | *ΜΕΓΕΘΟΣ: ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ | ||
*ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | *ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | _______________________ | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
+ | [[Αρχείο:3340196522 2b7272d9e7.jpg|thumb|Καμένο δάσος τον χειμώνα]] | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09623]] <br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::burned forests durning winter]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::kammena dasoi to xeimona]] <br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Sparse vegetation]] <br /> | ||
+ | Τόνος του γκρι: [[photo_tone::medium_dark]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
+ | Κανονικότητα σχήματος: [[compactness::non_compact]] <br /> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
+ | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::roads]] <br /> | ||
+ | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::forests]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::forests]] <br /> | ||
+ | [[category:Δάση]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 19:29, 6 Ιουνίου 2012
Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ "GOOGLE EARTH" ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 2007, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ (321, RGB) ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΟΠΩς ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΤΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΥΡΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕΣ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕ ΥΓΙΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ. ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΥΜΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ).
ΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΛΟΓΩ :
- α) ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PIXEL ΣΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- β) ΤΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ (321, RGB)
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- ΤΟΝΟΣ: ΣΚΟΥΡΟΣ ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ
- ΥΦΗ: ΤΡΑΧΕΙΑ (ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)
- ΣΧΗΜΑ: ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ
- ΜΕΓΕΘΟΣ: ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
_______________________
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09623
Όνομα Κλειδιού: burned forests durning winter
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: kammena dasoi to xeimona
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: Sparse vegetation
Τόνος του γκρι: medium_dark
Σχήμα: undefined
Υφή: rough
Σχετικό Μέγεθος: large
Κανονικότητα σχήματος: non_compact
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Περιβάλλεται από: roads
Περιβάλλεται από: forests
Περιλαμβάνεται σε: forests