|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
- | '''(Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς)'''
| + | [[Κατηγορία:2. Agricultural areas]] |
- | | + | |
- | [[Εικόνα:Picture241.jpg|thumb|right| Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]]
| + | |
- | [[Εικόνα:Picture231.jpg|thumb|right| RGB 4-3-2 <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]]
| + | |
- | [[Εικόνα:Οπωροφόρα,έγχρωμο σύνθετο RGB 432,εικόνα ICONOS περιοχή Αίγιο.jpg|thumb|right| Οπωροφόρα,έγχρωμο σύνθετο RGB 432,εικόνα ICONOS περιοχή Αίγιο.jpg <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]]
| + | |
- | [[category:Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς]]
| + | |
- | Γεωτεμάχια όπου φυτεύονται οπωροφόρα δέντρα και θάμνοι: καλλιέργειες ενός ή περισσότερων ειδών οπωροφόρων δέντρων που συνδυάζονται με μονίμως καλυμμένες με χλόη εκτάσεις.Περιλαμβάνονται καστανιές και καρυδιές.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | *ΤΟΝΟΣ Στις αερ/φιες έχουν σκοτεινό τόνο
| + | |
- | *ΣΧΗΜΑ Ορθογωνικό ή ακανόνιστο σχήμα
| + | |
- | *ΜΕΓΕΘΟΣ Μικρό
| + | |
- | *ΥΦΗ Χονδρόκοκκη
| + | |
- | *ΣΚΙΑ Ναι
| + | |
- | *ΠΡΟΤΥΠΑ Αναγνωρίζονται εκ της κανονικότητας των δέντρων
| + | |
- | *ΧΡΩΜΑ Εμφανίζεται με τόνους του κόκκινου στις δορυφορικές εικόνες για έγχρωμο σύνθετο RGB 4-3-2
| + | |
- | *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διέρχονται καροποίητες οδοί
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''''Οπωροφόρα και καρποφόρα''''' (corine 2.2.2)
| + | |
- | | + | |
- | Η κατηγορία '''Οπωροφόρα και καρποφόρα''' συνάγεται αν :
| + | |
- | *περιλαμβάνει καλλιέργειες ενός ή περισσότερων ειδών οπωροφόρων δέντρων KAI
| + | |
- | *περιλαμβάνει μονίμως καλυμμένες με χλόη εκτάσεις KAI
| + | |
- | *περιλαμβάνει γραμμικές καλλιέργειες KAI
| + | |
- | *το σχήμα είναι ορθογώνιο ΚΑΙ
| + | |
- | *το μέγεθος είναι μικρό ΚΑΙ
| + | |
- | *διέρχονται '''καροποίητες οδοί'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Η κατηγορία [[οδός καροποίητος]] συνάγεται αν :
| + | |
- | *ο τόνος του εδάφους είναι φωτεινός ΚΑΙ
| + | |
- | *το πλάτος είναι ανομοιόμορφο,στο οποίο έχει δυνατότητα να κινηθεί κάποιο όχημα ΚΑΙ
| + | |
- | *βρίσκεται σε '''αγροτικές''' , δασικές και '''ορεινές περιοχές''' ΚΑΙ
| + | |
- | *η υφή είναι τραχεία ΚΑΙ
| + | |
- | *το σχήμα είναι ακανόνιστη καμπύλη ή ευθεία
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Η κατηγορία '''αγροτική περιοχή''' συνάγεται αν :
| + | |
- | *η απόχρωση είναι τόνοι του πράσινου και του καφέ ΚΑΙ
| + | |
- | *το πρότυπο είναι γραμμικό ΚΑΙ
| + | |
- | *η έκταση είναι μεγάλη ΚΑΙ
| + | |
- | *περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για αγροτικές εργασίες
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Η κατηγορία [[Ορεινή Περιοχή]] συνάγεται αν :
| + | |
- | *η απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο είναι καφέ με πράσινο ΚΑΙ
| + | |
- | *η υφή είναι πολύ τραχειά ΚΑΙ
| + | |
- | *ο τόνος του περιγραμματος είναι έντονα διακριτός ΚΑΙ
| + | |
- | *το σχήμα είναι ακαθόριστο ΚΑΙ
| + | |
- | *καλύπτεται από χαμηλή '''βλάστηση'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Η κατηγορία [[βλάστηση]] συνάγεται αν :
| + | |
- | *το χρώμα είναι πράσινο
| + | |
- | *ο τόνος είναι ανομοιογενής με εναλλαγή τόνων του πράσινου
| + | |
- | *το σχήμα είναι ακαθόριστο
| + | |
- | *η υφή είναι τραχειά
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Τέλος,αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω:
| + | |
- | *Οι δορυφορικές εικόνες είναι φτωχό εργαλείο για τον εντοπισμό οπωρώνων και φυτειών με σαρκώδεις καρπούς.
| + | |
- | *Είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικού υλικού (αεροφωτογραφιών, τοπογραφικών χαρτών και διάφορων θεματικών χαρτών).
| + | |
- | | + | |
- | [[Κατηγορία:2.2 Permanent crops]] | + | |
Άρθρα στην κατηγορία "2.2.2. Fruit trees and berry plantations"
Αυτή η κατηγορία περιέχει μόνο την ακόλουθη σελίδα.
2