Γεωργαλή Στυλιανή
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(18 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]] | ||
- | *[[Μελέτη του φαινομένου της θερμής αστικής νησίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας με χρήση δεδομένων Landsat ETM και Corine Land Cover | + | *[[Μελέτη του φαινομένου της θερμής αστικής νησίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας με χρήση δεδομένων Landsat ETM και Corine Land Cover]] |
+ | *[[Η αστική δόμηση με χρήση πολυαισθητηριακών δεδομένων ψηφιακής τηλεπισκόπησης- Το παράδειγμα των γερμανικών πόλεων Κολωνία και Δρέσδη]] | ||
+ | *[[Διαχρονική χαρτογράφηση χρήσης/κάλυψης γης της περιοχής Ναυπλίου Αργολίδας με χρήση πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων]] | ||
+ | *[[Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην απεικόνιση της φτώχειας των κατοίκων των παραγκουπόλεων στο Δελχί της Ινδία]] | ||
+ | *[[Εφαρμογή δεδομένων Τηλεπισκόπισης για το φυτό Calluna vulgaris L. - εκτίμηση συγκέντρωσης αζώτου στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους ]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 02:40, 5 Μαρτίου 2012
- Μελέτη του φαινομένου της θερμής αστικής νησίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας με χρήση δεδομένων Landsat ETM και Corine Land Cover
- Η αστική δόμηση με χρήση πολυαισθητηριακών δεδομένων ψηφιακής τηλεπισκόπησης- Το παράδειγμα των γερμανικών πόλεων Κολωνία και Δρέσδη
- Διαχρονική χαρτογράφηση χρήσης/κάλυψης γης της περιοχής Ναυπλίου Αργολίδας με χρήση πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων
- Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην απεικόνιση της φτώχειας των κατοίκων των παραγκουπόλεων στο Δελχί της Ινδία
- Εφαρμογή δεδομένων Τηλεπισκόπισης για το φυτό Calluna vulgaris L. - εκτίμηση συγκέντρωσης αζώτου στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους