Rocky islet
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: category:Άλλη Κατηγορία [[Εικόνα:νησίδα.jpg|thumb|right|Βραχονησίδα στο Αιγαίο, Κεκλιμένη αεροφωτογραφία από α...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[category:Άλλη Κατηγορία]] | [[category:Άλλη Κατηγορία]] | ||
- | [[Εικόνα:νησίδα.jpg|thumb|right|Βραχονησίδα στο Αιγαίο, Κεκλιμένη αεροφωτογραφία από αεροπλάνο | + | [[Εικόνα:νησίδα.jpg|thumb|right|Βραχονησίδα στο Αιγαίο, Κεκλιμένη αεροφωτογραφία από αεροπλάνο . Πηγή:www.minenv.gr]] |
+ | |||
+ | '''Αναγνωρίζεται από:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Το μικρό της μέγεθος | ||
+ | |||
+ | * Την ελάχιστη έως και μηδενική της βλάστηση | ||
+ | |||
+ | * Τη θέση της (κοντά σε νησιά) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * ΤΟΝΟΣ : Ανοιχτός | ||
+ | |||
+ | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Γκρί | ||
+ | |||
+ | * ΥΦΗ : Τραχειά | ||
+ | |||
+ | * ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιόμορφος | ||
+ | |||
+ | * ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | ||
+ | |||
+ | * ΣΧΗΜΑ : Ακαθόριστο | ||
+ | |||
+ | * ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μικρότερη από νησί, μεγαλύτερη από ακρωτήριο | ||
+ | |||
+ | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Κοντά σε νησιά |
Αναθεώρηση της 19:28, 12 Ιουνίου 2008
Αναγνωρίζεται από:
- Το μικρό της μέγεθος
- Την ελάχιστη έως και μηδενική της βλάστηση
- Τη θέση της (κοντά σε νησιά)
- ΤΟΝΟΣ : Ανοιχτός
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Γκρί
- ΥΦΗ : Τραχειά
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιόμορφος
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ : Ακαθόριστο
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μικρότερη από νησί, μεγαλύτερη από ακρωτήριο
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Κοντά σε νησιά