Byrd GLACIER
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
*ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων | *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων | ||
*ΣΧΗΜΑ: Ακαθόριστο | *ΣΧΗΜΑ: Ακαθόριστο | ||
| - | *ΘΕΣΗ: | + | *ΘΕΣΗ: Ανταρκτική |
[[category:Mountain and glacial landforms]] | [[category:Mountain and glacial landforms]] | ||
| + | |||
| + | '''Semantic tags''': <br/> | ||
| + | ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:[[studen"t_name::rs09062]] <br/> | ||
| + | ΣΧΗΜΑ:[[shape2d::irregular]] <br/> | ||
| + | ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:[[relative_size::large]] <br?> | ||
| + | ΥΦΗ:[[texture::rough]] <br/> | ||
| + | ΤΟΝΟΣ:[[photo_tone::light blue]] <br/> | ||
| + | ΘΕΣΗ:[[position::Antarctic]] <br/> | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 14:54, 13 Ιουνίου 2011
Byrd Glacier, Antarctica L7 ETM+,πηγή:http://landsat.usgs.gov/gallery_view.php?category=blueflag&thesort=mainTitle
Γενικά χαρακτηριστικά:
- Παγετώνας μήκους 100 μιλίων και πλάτους 15 μιλίων στην Ανταρκτική.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΤΟΝΟΣ: Μεσαίος
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Γαλανό
- ΥΦΗ: Τραχεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων
- ΣΧΗΜΑ: Ακαθόριστο
- ΘΕΣΗ: Ανταρκτική
Semantic tags:
ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:rs09062
ΣΧΗΜΑ:irregular
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:large
ΥΦΗ:rough
ΤΟΝΟΣ:light blue
ΘΕΣΗ:Antarctic