Waterfall 2
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:niagarafalls_aerial_photo2aug2004.jpg|thumb|left|Εικονα1:Νιαγκαρα-Καταρρακτες,Λιμνη Ονταριο-Λιμνη Ερι,Καναδας-Αμερι...) |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα:niagarafalls_aerial_photo2aug2004.jpg|thumb|left|Εικονα1:Νιαγκαρα-Καταρρακτες,Λιμνη Ονταριο-Λιμνη Ερι,Καναδας-Αμερικη,2 αυγουστου 2004]] | + | [[Εικόνα:niagarafalls_aerial_photo2aug2004.jpg|thumb|left|Εικονα1:Νιαγκαρα-Καταρρακτες,Λιμνη Ονταριο-Λιμνη Ερι,Καναδας-Αμερικη,2 αυγουστου 2004 <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] |
- | [[Εικόνα:niagara_falls.jpg|thumb|right|Εικόνα 2:επιγεια οψη των καταρρακτων]] | + | [[Εικόνα:niagara_falls.jpg|thumb|right|Εικόνα 2:επιγεια οψη των καταρρακτων <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] |
*Η μεγαλη συσσωρευση υδατων σε επιφανειες με μεγαλο υψομετρο καταιβαινοντας αποτομα σε χαμηλοτερα υψομετρα,που σε περιπτωση της αεροφωτογραφιας δημιουργουνε καταρρακτες | *Η μεγαλη συσσωρευση υδατων σε επιφανειες με μεγαλο υψομετρο καταιβαινοντας αποτομα σε χαμηλοτερα υψομετρα,που σε περιπτωση της αεροφωτογραφιας δημιουργουνε καταρρακτες | ||
*Η υπαρξη δυο η περισσοτερων [[Λίμνη|λιμνων]] με μεγαλη και αποτομη υψομετρικη διαφορα | *Η υπαρξη δυο η περισσοτερων [[Λίμνη|λιμνων]] με μεγαλη και αποτομη υψομετρικη διαφορα | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
*Καταρρακτης περιλαμβανεται στις υδατινες επιφανειες | *Καταρρακτης περιλαμβανεται στις υδατινες επιφανειες | ||
*Η υπαρξη δυο αμμεσα συνδεμενων λιμνων ειναι σχετικα πειθανη ενδειξη για καταρρακτες | *Η υπαρξη δυο αμμεσα συνδεμενων λιμνων ειναι σχετικα πειθανη ενδειξη για καταρρακτες | ||
+ | *χρώμα: Γαλάζιο και λευκό | ||
+ | *Σχήμα:Ακανόνιστο | ||
+ | *μέγεθος:Μεγάλο | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags''' | ||
+ | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs09024]]<br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[prefered_name::waterfall 2]]<br /> | ||
+ | Έλληνικο όνομα κλειδιού:[[greek_name::katarraxtis 2]]<br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerprtation_key]]<br /> | ||
+ | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::Water courses]]<br /> | ||
+ | Σχήμα:[[shape2d::irregular]]<br /> | ||
+ | Χρώμα:[[color::blue_and_white]]<br /> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]]<br /> | ||
+ | Μέγεθος:[[size::big]]<br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:Inland waters]] | ||
[[category:Χερσαία ύδατα]] | [[category:Χερσαία ύδατα]] | ||
+ | |||
+ | <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''το άρθρο υπάρχει ήδη στην κατηγορία'''</font><br> | ||
+ | <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''το άρθρο υπάρχει ήδη στην κατηγορία υδατορεύματα'''</font> |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:48, 13 Ιουνίου 2011
- Η μεγαλη συσσωρευση υδατων σε επιφανειες με μεγαλο υψομετρο καταιβαινοντας αποτομα σε χαμηλοτερα υψομετρα,που σε περιπτωση της αεροφωτογραφιας δημιουργουνε καταρρακτες
- Η υπαρξη δυο η περισσοτερων λιμνων με μεγαλη και αποτομη υψομετρικη διαφορα
- Η υπαρξη καποιου νησιου που στενευει τη λωριδα συνδεσης των λιμνων
Φωτοαναγνωριστικα κλειδια:
- Υφη:τραχεια
- Εντονα διακριτικος τονος περιγραμματος
- Καταρρακτης περιλαμβανεται στις υδατινες επιφανειες
- Η υπαρξη δυο αμμεσα συνδεμενων λιμνων ειναι σχετικα πειθανη ενδειξη για καταρρακτες
- χρώμα: Γαλάζιο και λευκό
- Σχήμα:Ακανόνιστο
- μέγεθος:Μεγάλο
Semantic Tags
ID Σπουδαστή:rs09024
Όνομα Κλειδιού:waterfall 2
Έλληνικο όνομα κλειδιού:katarraxtis 2
Τύπος άρθρου:photointerprtation_key
Είναι είδος:Water courses
Σχήμα:irregular
Χρώμα:blue_and_white
Υφή:rough
Μέγεθος:big
το άρθρο υπάρχει ήδη στην κατηγορία
το άρθρο υπάρχει ήδη στην κατηγορία υδατορεύματα