Fir
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [ [ Εικόνα: Elatodasos.jpg | thumb | right | Ελατοδάσος, πηγή:GoogleEarth ] ] category:Δάσος κωνοφόρων) |
|||
(9 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [ [ Εικόνα: Elatodasos.jpg | thumb | right | Ελατοδάσος, πηγή:GoogleEarth ] ] | + | [[ Εικόνα:Elatodasos.jpg | thumb | right | Ελατοδάσος, πηγή:GoogleEarth, Δορυφόρος:LandsatTM ]] |
+ | Πρόκειται για δάση τα οποία συναντώνται σε [[ Ορεινές περιοχές | ορεινές περιοχές ]] όπου επικρατούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. | ||
- | [[category:Δάσος κωνοφόρων]] | + | Αναγνωρίζεται από: |
+ | *Το σχήμα των δέντρων | ||
+ | *Το χρώμα των δέντρων | ||
+ | *Το μέγεθος των δέντρων | ||
+ | *Τον αριθμό τους | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία | ||
+ | *ΧΡΩΜΑ: Πράσινο στο 3,2,1(RGB) σύνθετο με φυσικά χρώματα για τα υγιή δέντρα και ανοιχτό καφέ για τα ξερά | ||
+ | *ΥΦΗ: Τραχειά | ||
+ | *ΣΧΗΜΑ: Ακαθόριστο | ||
+ | *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συνήθως βρίσκονται σε ορεινές περιοχές | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
+ | ID Σπουδαστή: [[student's_name::rs09056]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::fir]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::elatodasos]] <br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::underfined]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: [[_rgb_321_color::green]] <br /> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: [[_rgb_321_color::brown]] <br /> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε:[[occurs_adjacent_to::mountains]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::mountains_with_high_altitude]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::forests]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::coniferous_trees]] <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:Δάσος κωνοφόρων]] | ||
+ | [[category:coniferous_trees]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:24, 11 Ιουνίου 2011
Πρόκειται για δάση τα οποία συναντώνται σε ορεινές περιοχές όπου επικρατούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Αναγνωρίζεται από:
- Το σχήμα των δέντρων
- Το χρώμα των δέντρων
- Το μέγεθος των δέντρων
- Τον αριθμό τους
Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία
- ΧΡΩΜΑ: Πράσινο στο 3,2,1(RGB) σύνθετο με φυσικά χρώματα για τα υγιή δέντρα και ανοιχτό καφέ για τα ξερά
- ΥΦΗ: Τραχειά
- ΣΧΗΜΑ: Ακαθόριστο
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συνήθως βρίσκονται σε ορεινές περιοχές
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09056
Όνομα Κλειδιού: fir
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: elatodasos
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Σχήμα: underfined
Υφή: rough
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: green
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: brown
Βρίσκεται κοντά σε:mountains
Περιλαμβάνεται σε: mountains_with_high_altitude
Είναι είδος: forests
Είναι είδος: coniferous_trees