Areas covered by tidal waters
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: category:Παλιρροιακά επίπεδα Αναγνωρίζονται από: *ότι είναι λασπώδεις , αμμώδεις ή βραχώδεις εκτάσεις ...) |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | [[Εικόνα:Zwnespaliroikes.jpg|thumb|right|Ζώνη που καλύπτεται από παλιρροιακά ύδατα, Εικόνα Landsat TM 4.5.3 1:100.000, Μάϊος 1989, Ολλανδία <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''Πηγή?'''</font>]] | |
- | + | [[category:Παλιρροιακά επίπεδα]] | |
- | + | ||
Αναγνωρίζονται από: | Αναγνωρίζονται από: | ||
*ότι είναι λασπώδεις , αμμώδεις ή βραχώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση | *ότι είναι λασπώδεις , αμμώδεις ή βραχώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση | ||
Γραμμή 7: | Γραμμή 6: | ||
*ότι βρίσκονται σε μηδενικό υψόμετρο | *ότι βρίσκονται σε μηδενικό υψόμετρο | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ | ||
+ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
+ | *ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο | ||
+ | *ΤΟΝΟΣ: Σκοτεινός | ||
+ | *ΥΦΗ: Λεπτόκοκκη | ||
+ | *ΣΚΙΕΣ: Ναι | ||
+ | *ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Σε εκτάσεις δίπλα σε θάλασσες | ||
+ | *ΧΡΩΜΑ: Σε 4-3-2(Landsat) σκούρο μπλέ προς μαύρο | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Η κατηγορία ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ συνάγεται ΑΝ | ||
+ | *περιλαμβάνει αμμώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση Ή | ||
+ | *περιλαμβάνει Λασπώδεις εκτάσεις Ή | ||
+ | *βρίσκονται σε μηδενικό υψόμετρο ΚΑΙ | ||
+ | *το σχήμα τους είναι ακανόνιστο ΚΑΙ | ||
+ | *η υφή τους είναι λεπτόκοκκη ΚΑΙ | ||
+ | *βρίσκονται σε εκτάσεις διπλά σε παραθαλάσσιες περιοχές. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Η κατηγορία ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ συνάγεται ΑΝ | ||
+ | *περιλαμβάνει θάλασσα που αναγνωρίζεται εύκολα από το ακανόνιστο σχήμα, έντονο κυματισμό και τη δημιουργία κυμάτων μεγάλου ύψους ΚΑΙ | ||
+ | *περιλαμβάνει αρκετή φυσική βλάστηση ΚΑΙ | ||
+ | *η περιοχή δεν είναι ορεινή αλλά είναι επίπεδη ΚΑΙ | ||
+ | *υπάρχουν παρά πολλά σπίτια και το οδικό δίκτυο είναι αρκετά πυκνό. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Η κατηγορία ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ συνάγεται ΑΝ | ||
+ | *περιλαμβάνει διάφορα είδη δρόμων Ή | ||
+ | *περιλαμβάνει σύστημα δόμησης το οποίο είναι ακτινωτό ή συνεχόμενο. | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | '''semantic tags'''<br /> | ||
+ | id σπουδαστή:rs09603<br /> | ||
+ | όνομα κλειδιού:Areas covered_by_tidal_waters <br /> | ||
+ | ελληνικό ονομα κλειδιού:zones_pou-kaliptontai_apo_palliriaka_idata_ <br /> | ||
+ | τύπος άρθρου:photointerpretation_key<br /> | ||
+ | τόνοι:[[photo_tone::dark]]<br /> | ||
+ | απόχρωση:[[lansat_rgb432_color::dark_blue]]<br /> | ||
+ | υφή:[[texture::fine]]<br /> | ||
+ | σχήμα:[[shape2d::undefined]]<br /> | ||
+ | βρίσκεται δίπλα από:[[occurs_next_to::sea]]<br /> | ||
+ | [[category:tidal flats]]<br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 00:08, 10 Ιουνίου 2011
Αναγνωρίζονται από:
- ότι είναι λασπώδεις , αμμώδεις ή βραχώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση
- το ότι βρίσκονται μεταξύ παλίρροιας και άμπωτης
- ότι βρίσκονται σε μηδενικό υψόμετρο
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο
- ΤΟΝΟΣ: Σκοτεινός
- ΥΦΗ: Λεπτόκοκκη
- ΣΚΙΕΣ: Ναι
- ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Σε εκτάσεις δίπλα σε θάλασσες
- ΧΡΩΜΑ: Σε 4-3-2(Landsat) σκούρο μπλέ προς μαύρο
Η κατηγορία ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ συνάγεται ΑΝ
- περιλαμβάνει αμμώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση Ή
- περιλαμβάνει Λασπώδεις εκτάσεις Ή
- βρίσκονται σε μηδενικό υψόμετρο ΚΑΙ
- το σχήμα τους είναι ακανόνιστο ΚΑΙ
- η υφή τους είναι λεπτόκοκκη ΚΑΙ
- βρίσκονται σε εκτάσεις διπλά σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Η κατηγορία ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ συνάγεται ΑΝ
- περιλαμβάνει θάλασσα που αναγνωρίζεται εύκολα από το ακανόνιστο σχήμα, έντονο κυματισμό και τη δημιουργία κυμάτων μεγάλου ύψους ΚΑΙ
- περιλαμβάνει αρκετή φυσική βλάστηση ΚΑΙ
- η περιοχή δεν είναι ορεινή αλλά είναι επίπεδη ΚΑΙ
- υπάρχουν παρά πολλά σπίτια και το οδικό δίκτυο είναι αρκετά πυκνό.
Η κατηγορία ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ συνάγεται ΑΝ
- περιλαμβάνει διάφορα είδη δρόμων Ή
- περιλαμβάνει σύστημα δόμησης το οποίο είναι ακτινωτό ή συνεχόμενο.
semantic tags
id σπουδαστή:rs09603
όνομα κλειδιού:Areas covered_by_tidal_waters
ελληνικό ονομα κλειδιού:zones_pou-kaliptontai_apo_palliriaka_idata_
τύπος άρθρου:photointerpretation_key
τόνοι:dark
απόχρωση:dark_blue
υφή:fine
σχήμα:undefined
βρίσκεται δίπλα από:sea