Tree crop
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
*'''''Σχήμα σε δύο διαστάσεις:'''''Συνήθως ορθογώνιο | *'''''Σχήμα σε δύο διαστάσεις:'''''Συνήθως ορθογώνιο | ||
*'''''Σχήμα :''''' Συνήθως κανονικό | *'''''Σχήμα :''''' Συνήθως κανονικό | ||
- | *''''' | + | *'''''Περιβάλλεται απο:''''' άλλες [[Καλλιέργεια Σιτηρών|καλλιέργειες]] |
[[category:Γεωργικές περιοχές]] | [[category:Γεωργικές περιοχές]] | ||
+ | |||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
+ | Ονομα:[[preferred_name::tree_growing]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό όνομα:[[greek_name::dentrokalliergeia]] <br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Κωδικός σπουδαστή:[[student_name::rs09020]] <br /> | ||
+ | Χρώμα:[[color::differs]] (συνήθως [[color::dark_green]]) <br /> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type:Intensely_distinct]] <br /> | ||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις: συνήθως [[shape2d::normal]] <br /> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::cereal|growings]] <br /> | ||
+ | |||
+ | Κατηγορία:[[category::rural_areas]] |
Αναθεώρηση της 16:22, 9 Ιουνίου 2011
Αγροτική έκταση όπου γίνεται καλλιέργεια διάφορων δέντρων
Αναγνωρίζεται απο :
- το σκούρο πράσινο χρώμα
- την πυκνότητα της καλλιέργειας
- τη θέση στο χώρο
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
- Απόχρωση: Ποικίλει(συνήθως σκούρο πράσινο)
- Υφή:Τραχειά
- Ομοιογένεια τόνου:Ομοιογενής
- Είδος τόνου περιγράμμτος:Έντονα διακριτο
- Σχήμα σε δύο διαστάσεις:Συνήθως ορθογώνιο
- Σχήμα : Συνήθως κανονικό
- Περιβάλλεται απο: άλλες καλλιέργειες
Semantic Tags:
Ονομα:tree_growing
Ελληνικό όνομα:dentrokalliergeia
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Κωδικός σπουδαστή:rs09020
Χρώμα:differs (συνήθως dark_green)
Υφή:rough
Ομοιογένεια τόνου:uniform
Είδος τόνου περιγράμματος:boundary_tone_type:Intensely_distinct
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: συνήθως normal
Περιβάλλεται από:growings
Κατηγορία:rural_areas