Deforestation
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Bolivia-deforestation_Landsat_ASTER.JPEG|thumb|right|Υπέρυθρη εικόνα Landsat και Αster – Περιοχή:Βολιβία Πηγή:www.earth.observatory.na...) |
|||
(11 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | + | ---- | |
- | + | [[Εικόνα:Landsat-deforestation-bolivia.jpg|thumb|right|Αποψίλωση δασών στη Βολιβία. Εικόνα από δορυφόρο Landsat σε RGB 4,3,2. Πηγή: dsc.discovery.com ]] | |
- | + | '''Semantic Tags''' | |
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09010]] | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::deforestation]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::apopsilwsi]] <br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::irregular]] <br /> | ||
+ | Κανονικότητα Σχήματος: [[compactness::non_compact]] <br /> | ||
+ | Χρώμα σε Landsat 432: [[landsat_rgb432_color::green]] <br /> | ||
+ | Χρώμα σε Landsat 432: [[landsat_rgb432_color::brown]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::middle]] <br /> | ||
+ | Τόνος toυ Γκρί: [[photo_tone::almost_white]] <br /> | ||
+ | Ομοιογένεια Τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
+ | Είναι αποτέλεσμα: [[caused_by::economic reasons]] <br /> | ||
+ | [[category:Αποψίλωση]] | ||
+ | [[category:deforestation]] | ||
+ | [[Εικόνα:Tce-Amazon-deforestation.jpg|thumb|right|Aποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο. Εικόνα από δορυφόρο σε φυσικά χρώματα. Πηγή : True Color Earth]] | ||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:Rio branco.jpg|thumb|right|Aποψίλωση δασών κοντά στο Rio Bianco, Ιταλία. Εικόνα από δορυφόρο σε φυσικά χρώματα. Πηγή : www.climatescience.gov ]] | ||
+ | |||
+ | * Με τον όρο αποψίλωση δασών εννοούμε την εξαγωγλη ή/και το κάψιμο δεντρών σε μία δασική έκτση. | ||
+ | |||
+ | * Οι λόγοι αποψίλωσης είναι κυρίως οικονομικόι. Τα δέντρα ή ο παραγόμενος ξυλάνθρακας μπορούν να πωληθούν ως προϊόντα και να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους, ενώ το αποψιλωμένο έδαφος χρησιμοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση ή δημιουργία οικισμών. | ||
+ | |||
+ | * Την μεγαλύτερη αποψίλωση στον κόσμο έχουν υποστεί τα τροπικά δάση του Αμαζονίου στην Βραζιλία. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:''' | ||
+ | |||
+ | *'''Σχήμα''': Ακανόνιστο | ||
+ | *'''Κανονικότητα σχήματος''': Ακαθόριστο | ||
+ | *'''Χρώμα''': Τόνοι του πράσινου για τα δέντρα και τη βλαστηση και κάποιοι τόνοι του καφέ για το έδαφος. | ||
+ | *'''Υφή''': Σχετικά ομαλή, ποικίλλει. | ||
+ | *'''Τόνος''': Ασαφώς διακριτό | ||
+ | *'''Ομοιογένεια τόνου''': Ομοιογενής | ||
+ | *'''Μέγεθος''': Ποικίλει ανάλογα με την έκταση, συνήθως μεγάλο. | ||
[[category:Αποψίλωση δασών]] | [[category:Αποψίλωση δασών]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:45, 31 Μαΐου 2011
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: rs09010
Όνομα Κλειδιού: deforestation
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: apopsilwsi
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Σχήμα: irregular
Κανονικότητα Σχήματος: non_compact
Χρώμα σε Landsat 432: green
Χρώμα σε Landsat 432: brown
Υφή: middle
Τόνος toυ Γκρί: almost_white
Ομοιογένεια Τόνου: uniform
Σχετικό Μέγεθος: large
- Με τον όρο αποψίλωση δασών εννοούμε την εξαγωγλη ή/και το κάψιμο δεντρών σε μία δασική έκτση.
- Οι λόγοι αποψίλωσης είναι κυρίως οικονομικόι. Τα δέντρα ή ο παραγόμενος ξυλάνθρακας μπορούν να πωληθούν ως προϊόντα και να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους, ενώ το αποψιλωμένο έδαφος χρησιμοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση ή δημιουργία οικισμών.
- Την μεγαλύτερη αποψίλωση στον κόσμο έχουν υποστεί τα τροπικά δάση του Αμαζονίου στην Βραζιλία.
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- Σχήμα: Ακανόνιστο
- Κανονικότητα σχήματος: Ακαθόριστο
- Χρώμα: Τόνοι του πράσινου για τα δέντρα και τη βλαστηση και κάποιοι τόνοι του καφέ για το έδαφος.
- Υφή: Σχετικά ομαλή, ποικίλλει.
- Τόνος: Ασαφώς διακριτό
- Ομοιογένεια τόνου: Ομοιογενής
- Μέγεθος: Ποικίλει ανάλογα με την έκταση, συνήθως μεγάλο.