Great Blue Hole
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
* ΤΟΝΟΣ : Σkούρος | * ΤΟΝΟΣ : Σkούρος | ||
- | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Μπλέ | + | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Μπλέ |
* ΥΦΗ : Λεία | * ΥΦΗ : Λεία | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
---- | ---- | ||
- | '''Semantic Tags'''<br /> | + | '''Semantic Tags''': <br /> |
- | [[student_name::rs07031]]<br /> | + | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs07031]]<br /> |
- | [[preferred_name::great_blue_hole]]<br /> | + | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::great_blue_hole]]<br /> |
- | [[greek_name::megali_mple_trypa]]<br /> | + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::megali_mple_trypa]]<br /> |
- | [[article_type::photointerpretation_key]]<br /> | + | Τύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br /> |
- | [[is_a_kind_of::waterbodies]]<br /> | + | Είναι Είδος:[[is_a_kind_of::waterbodies]]<br /> |
- | [[shape::circle]]<br /> | + | Σχήμα:[[shape::circle]]<br /> |
- | [[texture::smooth]]<br /> | + | Υφή:[[texture::smooth]]<br /> |
- | [[ | + | Τόνος:[[photo_tone::dark_blue]]<br /> |
- | [[is_covered_by::sea]]<br /> | + | Καλύπτεται από:[[is_covered_by::sea]]<br /> |
[[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | [[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | ||
[[category:Waterbodies]] | [[category:Waterbodies]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:12, 31 Μαΐου 2011
Το φαινόμενο που απεικονίζεται εντοπίζεται σε λίγα σημεία πάνω στον πλανήτη και οφείλεται σε φαινόμενα κατά το τέλος της εποχής των Παγετώνων. Κατά το λιώσιμο των πάγων η στάθμη της θάλασσας ανυψωνόταν με αποτέλεσμα το νερό να εισβάλλει σε σπύλαια που μεχρι τότε βρίσκονταν στη στεριά. Η οροφή των σπιλαίων αυτών κατέρευσε ύστερα προκαλώντας αυτο το γεωλογικό σχηματισμό.
Αναγνωρίζεται από :
- Το κυκλικό σχήμα του
- Την έντονη εναλλαγή τόνων του μπλέ
- ΤΟΝΟΣ : Σkούρος
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Μπλέ
- ΥΦΗ : Λεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Εναλλαγή τόνων μέσα και έξω από τον κύκλο
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ : Κυκλικό
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : 100-120 μέτρα περίμετρο
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή:rs07031
Όνομα Κλειδιού:great_blue_hole
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:megali_mple_trypa
Τύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Είναι Είδος:waterbodies
Σχήμα:circle
Υφή:smooth
Τόνος:dark_blue
Καλύπτεται από:sea