Seaside Urban Areas
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Chicago.landsat.750pix.jpg|thumb|right|Εικόνα 1:Παραθαλάσσια αστική περιοχή στο Σικάγο,έγχρωμη εικόνα από Landsat,π...) |
|||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:Chicago.landsat.750pix.jpg|thumb|right|Εικόνα 1:Παραθαλάσσια αστική περιοχή στο Σικάγο,έγχρωμη εικόνα από Landsat,πηγή wikimedia]] | [[Εικόνα:Chicago.landsat.750pix.jpg|thumb|right|Εικόνα 1:Παραθαλάσσια αστική περιοχή στο Σικάγο,έγχρωμη εικόνα από Landsat,πηγή wikimedia]] | ||
[[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | [[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | ||
+ | |||
+ | Αστική χαρακτηρίζεται μια περιοχή με πυκνή δόμηση και μεγάλη έκταση και παραθαλάσσια μια περιοχή που βρέχεται από [[θάλασσα]]. | ||
+ | |||
Αναγνωρίζονται από: | Αναγνωρίζονται από: | ||
- | *την πυκνή | + | *την πυκνή δόμηση |
+ | *την μεγάλη έκταση δόμηση | ||
*τον τρόπο δόμησης(τετράγωνα) | *τον τρόπο δόμησης(τετράγωνα) | ||
- | *οι ακτές της περιοχής βρέχονται από θάλασσα | + | *οι [[Ακτογραμμή|ακτές]] της περιοχής βρέχονται από θάλασσα |
- | *ΥΦΗ: | + | *ΥΦΗ:τραχειά |
*ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:εναλλαγή τόνων | *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:εναλλαγή τόνων | ||
*ΣΧΗΜΑ:ακαθόριστο | *ΣΧΗΜΑ:ακαθόριστο | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 20: | ||
*ΧΡΩΜΑ:ανοιχτός τόνος του γκρι | *ΧΡΩΜΑ:ανοιχτός τόνος του γκρι | ||
*ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑ:παραθαλάσσιες πόλεις | *ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑ:παραθαλάσσιες πόλεις | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs05043]] <br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::seaside_urban_areas]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::parathalasies_astikes_perioches]] <br /> | ||
+ | Επιπλέον Όνομα: [[non_preffered_name::seaside_cities]] <br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::artificial_surfaces]] <br /> | ||
+ | Τόνος του γκρι: [[photo_tone::medium_gray]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Είδος Τόνου Περιγράμματος: [[boundary_tone_type::non_discrete]] <br /> | ||
+ | Κανονικότητα σχήματος: [[compactness::non_compact]] <br /> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::non_uniform]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει: [[contains::roads]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει: [[contains::buildings]] <br /> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε: [[occurs_next_to::sea]] <br /> | ||
+ | Πιο φωτεινό από τους γείτονες: [[brighter_than_neighbors::true]] <br /> | ||
+ | Είναι πιθανή ένδειξη για: [[is_possible_indicator_of::port]] <br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 00:43, 30 Μαΐου 2011
Αστική χαρακτηρίζεται μια περιοχή με πυκνή δόμηση και μεγάλη έκταση και παραθαλάσσια μια περιοχή που βρέχεται από θάλασσα.
Αναγνωρίζονται από:
- την πυκνή δόμηση
- την μεγάλη έκταση δόμηση
- τον τρόπο δόμησης(τετράγωνα)
- οι ακτές της περιοχής βρέχονται από θάλασσα
- ΥΦΗ:τραχειά
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:εναλλαγή τόνων
- ΣΧΗΜΑ:ακαθόριστο
- ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΕΣ:αστική περιοχή πιο φωτεινή από τη θάλασσα
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:αστική ζώνη και θάλασσα
- ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ:θάλασσα
- ΧΡΩΜΑ:ανοιχτός τόνος του γκρι
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑ:παραθαλάσσιες πόλεις
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs05043
Όνομα Κλειδιού: seaside_urban_areas
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: parathalasies_astikes_perioches
Επιπλέον Όνομα: seaside_cities
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: artificial_surfaces
Τόνος του γκρι: medium_gray
Σχήμα: undefined
Σχετικό Μέγεθος: large
Υφή: rough
Είδος Τόνου Περιγράμματος: non_discrete
Κανονικότητα σχήματος: non_compact
Ομοιογένεια τόνου: non_uniform
Περιλαμβάνει: roads
Περιλαμβάνει: buildings
Βρίσκεται δίπλα σε: sea
Πιο φωτεινό από τους γείτονες: true
Είναι πιθανή ένδειξη για: port