Λέκκα Χριστίνα
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | ||
| + | |||
[[Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.]] | [[Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.]] | ||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 9: | ||
[[Κατολισθητικές καταστροφές και περιορισμός του κινδύνου καταστροφών: πρόληψη και διαχείριση των κατολισθήσεων με χρήση του GIS.]] | [[Κατολισθητικές καταστροφές και περιορισμός του κινδύνου καταστροφών: πρόληψη και διαχείριση των κατολισθήσεων με χρήση του GIS.]] | ||
| + | |||
| + | [[Καθορισμός των διαδρομών μετακίνησης των αρχαίων οικισμών Θεσπρωτίας και Ν. Αλβανίας με την ανάλυση επιφάνειας κόστους και το μοντέλο Xtent.]] | ||
Αναθεώρηση της 03:03, 12 Φεβρουαρίου 2011
Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.
FARSITE- Ένα πρόγραμμα για προσομοίωση ανάπτυξης της πυρκαγιάς