Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
- | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|Σαρρή Ελισάβετ]]
| |
| | | |
- | *[[ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|'''Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλεία για την
| |
- | βιώσιμη διαχείριση περιοχών που έχουν πληγεί από κατολισθήσεις
| |
- | ''']]
| |
- |
| |
- | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|Σαρρή Ελισάβετ]]
| |
- |
| |
- | *[[ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|'''Εντοπισμός κατολισθήσεων με τη χρήση πολλαπλών χρονικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων''']]
| |
- |
| |
- | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|Σαρρή Ελισάβετ]]
| |
- |
| |
- | *[[ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|'''Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή,
| |
- | αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών
| |
- | ''']]
| |
- |
| |
- | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|Σαρρή Ελισάβετ]]
| |
- |
| |
- | *[[ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)|'''Τηλεπισκόπηση δασικής πυρκαγιάς και της αποκατάστασης βλάστησης''']]
| |
Αναθεώρηση της 16:31, 11 Φεβρουαρίου 2011