Ζαχαριάδης Παναγιώτης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
* [[Παρακολούθηση της αστικής κάλυψης γης και της αλλαγή της βλάστησης με χρήση πολυ-χρονικών τηλεσκοπικών πληροφοριών]] | * [[Παρακολούθηση της αστικής κάλυψης γης και της αλλαγή της βλάστησης με χρήση πολυ-χρονικών τηλεσκοπικών πληροφοριών]] | ||
| + | |||
| + | * [[Πρόβλεψη της παγκόσμιας χωροχρονικής κατανομής των κατολισθίσεων: Ολοκληρωμένες τεχνικές ελέγχου της ευαισθησίας σε κατολίσθηση και εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο των βροχοπτώσεων μέσω δορυφόρου ]] | ||
| + | |||
| + | * [[Παρακολούθηση της αστικής κάλυψης γης και της αλλαγή της βλάστησης με χρήση πολυ-χρονικών τηλεσκοπικών πληροφοριών]] | ||
| + | |||
| + | * [[Παρακολούθηση της αστικής κάλυψης γης και της αλλαγή της βλάστησης με χρήση πολυ-χρονικών τηλεσκοπικών πληροφοριών]] | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] | ||
Αναθεώρηση της 16:09, 12 Ιανουαρίου 2011
- [[Πρόβλεψη της παγκόσμιας χωροχρονικής κατανομής των κατολισθίσεων: Ολοκληρωμένες τεχνικές ελέγχου της ευαισθησίας σε κατολίσθηση και εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο των βροχοπτώσεων μέσω δορυφόρου ]]