Delta Lena
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: category:Υγρές Ζώνες [[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+ Δέλτα ποταμού Λένα, Φωτογραφία Πηγή:Nasa http://visibleea...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[category:Υγρές Ζώνες]] | [[category:Υγρές Ζώνες]] | ||
+ | |||
[[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+ Δέλτα ποταμού Λένα, Φωτογραφία Πηγή:Nasa http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=3451 ]] | [[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+ Δέλτα ποταμού Λένα, Φωτογραφία Πηγή:Nasa http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=3451 ]] | ||
- | + | Το δέλτα ενός ποταμού σχηματίζεται στις εκβολές του,δηλαδή εκεί που ενώνεται με τη θάλασσα.Η ονομασία της περιοχής αυτής ως δέλτα οφείλεται στο σχήμα που παίρνει ο ποταμός καθώς χωρίζεται σε μικρότερους σχηματίζοντας ένα δέλτα.Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δέλτα ενός ποταμού είναι η ύπαρξη πυκνής και ιδιέταιρα υψηλής βλάστησης.Η ύπαρξη της πυκνής βλάστησης οφείλεται στο γεγονός οτι η περιοχή αυτή πλυμμιρίζεται απο τα νερά του ποταμού που εκχύνονται στη θάλασσα. | |
- | + | Πιο συγκεκριμμένα η φωτογραφία που παρατίθεται είναι απο τον ποταμό Λένα,ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία. |
Αναθεώρηση της 16:50, 18 Μαΐου 2010
Το δέλτα ενός ποταμού σχηματίζεται στις εκβολές του,δηλαδή εκεί που ενώνεται με τη θάλασσα.Η ονομασία της περιοχής αυτής ως δέλτα οφείλεται στο σχήμα που παίρνει ο ποταμός καθώς χωρίζεται σε μικρότερους σχηματίζοντας ένα δέλτα.Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δέλτα ενός ποταμού είναι η ύπαρξη πυκνής και ιδιέταιρα υψηλής βλάστησης.Η ύπαρξη της πυκνής βλάστησης οφείλεται στο γεγονός οτι η περιοχή αυτή πλυμμιρίζεται απο τα νερά του ποταμού που εκχύνονται στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμμένα η φωτογραφία που παρατίθεται είναι απο τον ποταμό Λένα,ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία.