Burnt Areas
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | + |   [[Εικόνα: Drawing11.jpg | thumb | right | Apotefromenes Ektaseis, πηγή:Corine ]] | |
|   [[category:Αποτεφρωμένες εκτάσεις]] |   [[category:Αποτεφρωμένες εκτάσεις]] | ||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
| *ΧΡΩΜΑ	Κίτρινο στο (Landsat MSS 4-2-1) | *ΧΡΩΜΑ	Κίτρινο στο (Landsat MSS 4-2-1) | ||
| *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Καμμένα δάση σε άγονες εκτάσεις και χέρσα, πλησίον κατοικίες | *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Καμμένα δάση σε άγονες εκτάσεις και χέρσα, πλησίον κατοικίες | ||
| - | |||
Αναθεώρηση της 18:26, 8 Μαΐου 2008
- ΤΟΝΟΣ Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης
- ΣΧΗΜΑ Ακανόνιστο
- ΜΕΓΕΘΟΣ Μεγάλο σχετικά
- ΥΦΗ Τραχειά
- ΣΚΙΑ Οχι
- ΧΡΩΜΑ Κίτρινο στο (Landsat MSS 4-2-1)
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καμμένα δάση σε άγονες εκτάσεις και χέρσα, πλησίον κατοικίες



