Coastal town
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: category:Τεχνητές Επιφάνειες [[ Εικόνα: city_by_sea.jpg | thumb | right | έγχρωμη απεικόνιση, Ikonos 321 RGB, πηγή:http://www.spaceimagin...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | [[category:Αστικός ιστός]] | |
- | [[category: | + | |
[[ Εικόνα: city_by_sea.jpg | thumb | right | έγχρωμη απεικόνιση, Ikonos 321 RGB, | [[ Εικόνα: city_by_sea.jpg | thumb | right | έγχρωμη απεικόνιση, Ikonos 321 RGB, | ||
πηγή:http://www.spaceimaging.com/]] | πηγή:http://www.spaceimaging.com/]] | ||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | ||
- | * | + | *αποχρώσεις: γκρι, πράσινο, καφέ |
*υφή: λεπτόκοκκη | *υφή: λεπτόκοκκη | ||
*σχήμα: ακανόνιστο | *σχήμα: ακανόνιστο |
Αναθεώρηση της 13:01, 16 Ιουλίου 2009
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- αποχρώσεις: γκρι, πράσινο, καφέ
- υφή: λεπτόκοκκη
- σχήμα: ακανόνιστο
- είναι ένα είδος: αστικής περιοχής
- περιλαμβάνει: οικισμούς, δρόμους, χέρσες εκτάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις
- βρίσκεται: δίπλα από τη θάλασσα