Κατάλογος εικόνων
Από RemoteSensing Wiki
Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα ανεβασμένα αρχεία. Τα πιο πρόσφατα είναι στην κορυφή της λίστας.
Πατήστε στην επικεφαλίδα μιας σειράς για αλλάξει η ιεράρχηση.![]() |
Όνομα | Χρήστης | Μέγεθος | Περιγραφή | Εκδόσεις |
---|---|---|---|---|---|
11:39, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e3.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 278 KB | 1 | |
11:34, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e5.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 32 KB | 1 | |
11:31, 11 Φεβρουαρίου 2023 | 2_5_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 146 KB | (Οι αλλαγές στις Χ/Κ γης στην περιοχή μελέτης, όπως φαίνονται με την ταξινόμησης μέγιστης πιθανοφάνειας.) | 1 |
11:30, 11 Φεβρουαρίου 2023 | 2_4_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 59 KB | (Αλλαγές στις Χ/Κ γης διαχρονικά στην περιοχή μελέτης.) | 1 |
11:29, 11 Φεβρουαρίου 2023 | 2_3_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 81 KB | (Αποτελέσματα ταξινόμησης.) | 1 |
11:28, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e3.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 278 KB | 2 | |
11:28, 11 Φεβρουαρίου 2023 | 2_2_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 75 KB | (Δεδομένα δορυφορικών εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν.) | 1 |
11:27, 11 Φεβρουαρίου 2023 | 2_1_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 104 KB | (Η περιοχή μελέτης) | 1 |
11:15, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e9.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 351 KB | 1 | |
11:15, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e8.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 525 KB | 1 | |
11:15, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e7.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 481 KB | 1 | |
11:15, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e6.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 48 KB | 1 | |
11:15, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e5.PNG (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 32 KB | 1 | |
11:14, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e2.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 558 KB | 1 | |
11:14, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e1.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 312 KB | 1 | |
11:12, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_a2_e4.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 28 KB | 1 | |
10:42, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e9.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 1,28 MB | 1 | |
10:42, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e8.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 1,07 MB | 1 | |
10:41, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e7.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 12 KB | 1 | |
10:41, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e6.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 52 KB | 1 | |
10:41, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e5.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 7 KB | 1 | |
10:39, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e4.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 60 KB | 1 | |
10:39, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e3.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 104 KB | 1 | |
10:38, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e2.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 343 KB | 1 | |
10:38, 11 Φεβρουαρίου 2023 | Pk_p1_e1.png (αρχείο) | Παναγιώτης Κακριδώνης | 616 KB | 1 | |
17:59, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_6_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 218 KB | (Επισκόπηση των διαφόρων εφαρμογών υδρολογικών, καλλιεργητικών και συζευγμένων μοντέλων για τη γεωργικές πρακτικές.) | 1 |
17:58, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_5_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 100 KB | (Διάφορες γεωφυσικές μέθοδοι για τον χαρακτηρισμό της διαθεσιμότητας αλλά και της δυναμικής του νερού που υπάρχει μεταξύ της επιφάνειας κα) | 1 |
17:56, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_4_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 68 KB | (Επισκόπηση πολυάριθμων προϊόντων τηλεπισκόπησης και τύπων αισθητήρων για την εκτίμηση της χλωροφύλλη των καλλιεργειών, τον δείκτη επιφάν) | 1 |
17:55, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_3_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 105 KB | (Επισκόπηση πολυάριθμων προϊόντων τηλεπισκόπησης και τύπων αισθητήρων για την εκτίμηση της επιφανειακής εδαφικής υγρασίας και της εδαφικ) | 1 |
17:51, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_2_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 114 KB | (Σύντομη επισκόπηση των διαφόρων μεθόδων και προϊόντων που βασίζονται στην τηλεπισκόπηση για την εκτίμηση της ET πάνω από αρδευόμενες περιο) | 1 |
17:49, 9 Φεβρουαρίου 2023 | 1_1_paparizos.JPG (αρχείο) | Paparizos | 46 KB | (Διάγραμμα ροής των γεωργικών υπηρεσιών ακριβείας για την υποστήριξη της ορθής διαχείρισης της άρδευσης.) | 1 |
12:12, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper6-3.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 778 KB | 1 | |
12:12, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper6-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 147 KB | 1 | |
12:11, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper6-1.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 169 KB | 1 | |
12:11, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper5-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 94 KB | 1 | |
12:11, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper5-1.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 77 KB | 1 | |
12:11, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper4-4.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 752 KB | 1 | |
12:10, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper4-3.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 432 KB | 1 | |
12:10, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper4-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 986 KB | 1 | |
12:09, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper4-1.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 427 KB | 1 | |
12:09, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper3-3.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 772 KB | 1 | |
12:09, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper3-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 573 KB | 1 | |
12:09, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper3-1.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 473 KB | 1 | |
12:08, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper2-3.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 234 KB | (Ετήσια εξατμισοδιαπνοή (σε mm) 8 ημερών από τον MODIS για τα έτη 2016-2019) | 1 |
12:07, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper2-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 362 KB | (Ετήσια εξατμισοδιαπνοή (σε mm) με εμπειρικές μεθόδους για τα έτη 2018-2019) | 1 |
12:02, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog_paper2-2.PNG (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 47 KB | (Μέθοδος της Coutagne) | 1 |
12:01, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog_paper2_1.PNG (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 20 KB | (Μέθοδος Turc) | 1 |
11:35, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper1-3.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 89 KB | (Η εικόνα L8/TIRS της 26ης-02-2019 πάνω από την Βέλγικη παράκτια ζώνη με την ανάλυση της ατμοσφαιρικής ανύψωσης του πλήρους πλακιδίου στο κανάλι B10 ) | 1 |
11:35, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper1-2.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 81 KB | (Η εικόνα L8/TIRS της 26ης-02-2019 πάνω από την Βέλγικη παράκτια ζώνη με την ακτινοβολία της κορυφής της ατμόσφαιρας στο κανάλι B10) | 1 |
11:33, 9 Φεβρουαρίου 2023 | Eltog-paper1-1.png (αρχείο) | Eleni togiopoulou | 262 KB | (Αντιστοιχίσεις για τις ανακτήσεις με χρήση του μοντέλου libRadtran και τριών πηγών ατμοσφαιρικών προφίλ) | 1 |
![]() Πρώτη σελίδα |
![]() Προηγούμενη σελίδα |
![]() Επόμενη σελίδα |
![]() Τελευταία σελίδα |