Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Pagoda Worldview-2 |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Boundary tone type | discrete + |
Greek name | Pagoda + |
Is a kind of | Structure + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 14 June 2012 17:17:45 + |
Pattern | undefined + |
Photo tone | dark_gray + |
Photo tone uniformity | non-uniform + |
Preferred name | Pagoda + |
Relative size | relatively_big + |
Rgb321 color | Orange +, Brown +, Red + |
Shape2d | square +, polygonal + |
Student name | Spyros Kazianis + |
Texture | rough + |
Κατηγορίες | Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά, Τεχνητές Επιφάνειες |
εμφάνιση ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |