<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3AIkonos_whales.gif</id>
		<title>Αρχείο:Ikonos whales.gif - Ιστορικό εκδόσεων</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3AIkonos_whales.gif"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ikonos_whales.gif&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-19T18:36:56Z</updated>
		<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ikonos_whales.gif&amp;diff=11039&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ioanna Vlachogianni: Very high resolution satellites are capable of observing directly some animals. Using data from the Ikonos satellite Ron Abileah detected humpack whales off the coast of Maui. The light grey objects on the left of this image are likely a humpback whale mo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ikonos_whales.gif&amp;diff=11039&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-07-23T09:02:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Very high resolution satellites are capable of observing directly some animals. Using data from the Ikonos satellite Ron Abileah detected humpack whales off the coast of Maui. The light grey objects on the left of this image are likely a humpback whale mo&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ioanna Vlachogianni</name></author>	</entry>

	</feed>