<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3A3.jpg</id>
		<title>Αρχείο:3.jpg - Ιστορικό εκδόσεων</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%3A3.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T11:01:46Z</updated>
		<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=46843&amp;oldid=prev</id>
		<title>Georgia Karathanasi: ανέβασμα νέας έκδοσης του &amp;quot;Αρχείο:3.jpg&amp;quot;: (A) Log residual applied ASTER SWIR bands 4, 5 and 8 are displayed as red, green and blue respectively. This combination discriminates serpentinized harzburgite and dunite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=46843&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-04-20T10:31:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ανέβασμα νέας έκδοσης του &amp;quot;&lt;a href=&quot;/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&quot; title=&quot;Αρχείο:3.jpg&quot;&gt;Αρχείο:3.jpg&lt;/a&gt;&amp;quot;: (A) Log residual applied ASTER SWIR bands 4, 5 and 8 are displayed as red, green and blue respectively. This combination discriminates serpentinized harzburgite and dunite&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Georgia Karathanasi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=46833&amp;oldid=prev</id>
		<title>Georgia Karathanasi: ανέβασμα νέας έκδοσης του &amp;quot;Αρχείο:3.jpg&amp;quot;: Διαρροή πετρελαίου από εγκατάσταση αποθήκευσης κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα. Η διαρρο</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=46833&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-04-20T10:22:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ανέβασμα νέας έκδοσης του &amp;quot;&lt;a href=&quot;/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&quot; title=&quot;Αρχείο:3.jpg&quot;&gt;Αρχείο:3.jpg&lt;/a&gt;&amp;quot;: Διαρροή πετρελαίου από εγκατάσταση αποθήκευσης κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα. Η διαρρο&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Georgia Karathanasi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=43209&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ntinampelmpa στο 08:29, 9 Μαΐου 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3.jpg&amp;diff=43209&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-09T08:29:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ntinampelmpa</name></author>	</entry>

	</feed>